Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 151,4 Mio. 5,2 Mio. 2,2 Mio. 2,1 Mio. 1,1 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTELSMANN SE & CO KGAA 522994 Stuttgart | 259,65 259,55 | +0,10 +0,04 % | 16:00 | 259,60 200.000 | 259,90 50.000 | 260,20 259,55 | 278,50 255,10 | 582.870 151,4 Mio. | 2 | ||
| VERSANT MEDIA GROUP INC A41RUQ NASDAQ | 33,950 33,910 | +0,040 +0,12 % | 16:05 | 33,910 100 | 34,060 200 | 34,320 33,650 | 47,550 33,250 | 219.673 5,2 Mio. | - | ||
| RTL GROUP SA 861149 Xetra | 36,800 36,850 | -0,050 -0,14 % | 15:59 | 36,750 45 | 36,850 1.862 | 37,200 36,550 | 38,900 27,450 | 60.691 2,2 Mio. | 31 | ||
| NETFLIX INC 552484 Tradegate | 76,81 76,65 | +0,16 +0,21 % | 16:15 | 76,81 1.500 | 76,88 1.500 | 77,97 76,35 | 113,98 72,51 | 27.501 2,1 Mio. | 84 | ||
| WOLTERS KLUWER NV A0J2R1 Tradegate | 89,58 91,36 | -1,78 -1,95 % | 16:17 | 89,54 300 | 89,56 300 | 91,32 88,94 | 183,35 86,64 | 12.506 1,1 Mio. | 8 | ||
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE PSM777 Xetra | 4,948 4,946 | +0,002 +0,04 % | 15:53 | 4,936 42 | 4,966 295 | 5,010 4,872 | 8,530 4,512 | 87.131 428.744 | 37 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA A2JEGN Tradegate | 456,45 454,40 | +2,05 +0,45 % | 16:14 | 455,90 150 | 456,65 150 | 459,90 451,10 | 669,30 405,00 | 823 373.416 | 10 | ||
| SPRINGER NATURE AG & CO KGAA SPG100 Xetra | 18,180 18,220 | -0,040 -0,22 % | 15:58 | 18,060 683 | 18,260 408 | 18,480 18,160 | 26,680 15,960 | 15.432 282.241 | 1 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC A3DJQZ Tradegate | 24,320 24,355 | -0,035 -0,14 % | 16:09 | 24,320 2.100 | 24,370 209 | 24,445 24,155 | 25,645 6,742 | 5.867 142.488 | 9 | ||
| S&P GLOBAL INC A2AHZ7 Tradegate | 464,60 466,70 | -2,10 -0,45 % | 16:00 | 462,15 90 | 463,40 130 | 468,90 463,65 | 537,90 388,05 | 195 91.049 | 13 | ||
| M6 METROPOLE TELEVISION SA 892790 Tradegate | 11,640 12,120 | -0,480 -3,96 % | 15:58 | 11,540 700 | 11,580 700 | 12,320 11,620 | 14,360 11,560 | 6.610 79.476 | 1 | ||
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER C A41XQX NASDAQ | 81,71 83,29 | -1,59 -1,90 % | 15:47 | 81,51 1.000 | 82,06 300 | 83,05 81,71 | 101,89 61,36 | 3.850 73.937 | 1 | ||
| HARRISON GLOBAL HOLDINGS INC A41TR5 NASDAQ | 0,127 0,370 | -0,243 -65,56 % | 12.12.25 | 0,128 200 | 0,153 100 | 0,153 0,127 | 5,100 0,127 | 549.607 72.023 | 1 | ||
| TF1 SA 873608 Tradegate | 7,880 8,160 | -0,280 -3,43 % | 15:58 | 7,855 636 | 7,870 635 | 8,150 7,845 | 9,105 7,290 | 6.354 50.346 | - | ||
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER A A41U58 NASDAQ | 80,28 81,68 | -1,40 -1,71 % | 15:47 | 79,88 200 | 80,52 200 | 81,39 80,28 | 98,98 60,29 | 1.398 48.540 | 1 | ||
| QVC GROUP INC PREF A2QEP3 NASDAQ | 4,000 3,960 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 3,640 100 | 4,400 200 | 4,030 4,000 | 38,719 3,260 | 328 43.627 | - | ||
| IHEARTMEDIA INC A2PKSW NASDAQ | 3,730 3,820 | -0,090 -2,36 % | 16:00 | 3,720 200 | 3,740 400 | 3,790 3,730 | 5,255 0,980 | 14.055 33.412 | - | ||
| NEWSMAX INC A413D6 NASDAQ | 7,400 7,520 | -0,120 -1,60 % | 15:52 | 7,340 400 | 7,410 100 | 7,460 7,350 | 64,67 7,400 | 5.031 25.724 | - | ||
| IAC INC A3CQZU Tradegate | 33,750 33,870 | -0,240 -0,71 % | 12.01. | 33,770 900 | 33,920 900 | 33,750 33,750 | 47,000 25,570 | 704 23.760 | 3 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV A3C291 Tradegate | 22,070 22,370 | -0,300 -1,34 % | 16:12 | 22,080 1.000 | 22,090 1.000 | 22,450 21,910 | 29,150 21,010 | 768 17.051 | 9 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.