Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 233,2 Mio. 53,2 Mio. 41,0 Mio. 9,6 Mio. 3,4 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG 703000 Xetra | 1.896,00 1.890,00 | +6,00 +0,32 % | 16:44 | 1.895,50 83 | 1.896,50 137 | 1.905,00 1.879,50 | 2.008,00 645,20 | 123.306 233,2 Mio. | 42 | ||
| TKMS AG & CO KGAA TKMS00 Xetra | 95,75 92,75 | +3,00 +3,23 % | 16:44 | 95,70 267 | 95,80 566 | 98,00 94,75 | 107,00 57,00 | 552.361 53,2 Mio. | - | ||
| RENK GROUP AG RENK73 Xetra | 65,35 66,22 | -0,87 -1,31 % | 16:44 | 65,33 26 | 65,37 281 | 66,29 64,01 | 90,34 20,580 | 630.762 41,0 Mio. | 15 | ||
| DEUTZ AG 630500 Xetra | 10,230 10,530 | -0,300 -2,85 % | 16:43 | 10,230 2.210 | 10,250 67 | 10,400 9,920 | 10,600 4,228 | 946.683 9,6 Mio. | 10 | ||
| GEA GROUP AG 660200 Xetra | 59,95 60,55 | -0,60 -0,99 % | 16:44 | 59,90 1.342 | 60,00 884 | 60,60 59,45 | 66,80 47,080 | 57.134 3,4 Mio. | 5 | ||
| VELO3D INC A41CMM NASDAQ | 21,100 22,090 | -0,990 -4,48 % | 16:44 | 21,000 300 | 21,180 500 | 23,780 20,880 | 22,250 2,960 | 210.861 2,4 Mio. | - | ||
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG 731400 Xetra | 1,979 1,968 | +0,011 +0,56 % | 16:34 | 1,978 3.009 | 1,982 1.854 | 1,996 1,950 | 2,810 0,862 | 604.169 1,2 Mio. | 6 | ||
| STEYR MOTORS AG A40TC4 Xetra | 45,500 43,600 | +1,900 +4,36 % | 16:44 | 45,400 70 | 45,800 116 | 46,700 44,400 | 384,00 12,700 | 24.514 1,1 Mio. | 23 | ||
| CATERPILLAR INC 850598 Tradegate | 552,00 540,00 | +12,00 +2,22 % | 16:56 | 551,00 190 | 553,00 190 | 554,00 538,00 | 541,00 239,50 | 1.871 1,0 Mio. | 38 | ||
| KSB SE & CO KGAA 629203 Xetra | 1.015,00 1.030,00 | -15,00 -1,46 % | 16:24 | 1.005,00 26 | 1.015,00 43 | 1.030,00 1.000,00 | 1.050,00 578,00 | 997 1,0 Mio. | - | ||
| KRONES AG 633500 Xetra | 141,80 141,40 | +0,40 +0,28 % | 16:40 | 141,40 271 | 141,80 443 | 141,80 139,80 | 145,80 100,20 | 6.668 939.658 | 3 | ||
| DUERR AG 556520 Xetra | 23,150 23,300 | -0,150 -0,64 % | 16:26 | 23,100 354 | 23,200 763 | 23,400 22,650 | 26,540 17,320 | 35.271 812.691 | 2 | ||
| NORMA GROUP SE A1H8BV Xetra | 15,380 15,180 | +0,200 +1,32 % | 16:36 | 15,360 46 | 15,400 607 | 15,400 15,020 | 18,900 9,070 | 42.223 642.415 | - | ||
| EXAIL TECHNOLOGIES SA 912613 Tradegate | 105,80 108,40 | -2,60 -2,40 % | 16:43 | 104,60 150 | 105,00 16 | 110,20 103,40 | 130,20 17,740 | 5.510 583.060 | - | ||
| FINCANTIERI SPA A40H69 Xetra | 19,670 20,200 | -0,530 -2,62 % | 16:36 | 19,730 1.040 | 19,810 16.305 | 19,910 19,050 | 27,340 15,450 | 27.710 544.141 | 3 | ||
| WARTSILA CORPORATION 881050 Tradegate | 32,410 32,540 | -0,130 -0,40 % | 16:54 | 32,480 3.000 | 32,500 310 | 32,410 31,850 | 32,590 13,605 | 14.992 483.559 | 11 | ||
| PARKER HANNIFIN CORPORATION 855950 Tradegate | 803,60 796,40 | +7,20 +0,90 % | 16:59 | 803,60 40 | 807,00 40 | 806,60 785,00 | 799,40 438,90 | 560 444.932 | 8 | ||
| ANDRITZ AG 632305 Tradegate | 69,75 69,55 | +0,20 +0,29 % | 16:06 | 69,70 150 | 69,80 150 | 70,20 69,70 | 69,95 44,500 | 3.212 224.706 | 9 | ||
| SAIPEM SPA A3DN68 Xetra | 2,685 2,560 | +0,125 +4,88 % | 16:26 | 2,691 7.760 | 2,698 7.760 | 2,690 2,618 | 2,643 2,179 | 84.159 223.640 | 5 | ||
| KSB SE & CO KGAA ST 629200 Xetra | 1.030,00 1.000,00 | 0,00 0,00 % | 15:40 | 1.010,00 16 | 1.030,00 76 | 1.030,00 995,00 | 1.050,00 635,00 | 169 171.165 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.