Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STO SE & CO KGAA 727413 Xetra | 118,60 119,80 | -1,20 -1,00 % | 17:27 | 118,40 6 | 119,20 678 | 120,40 118,60 | 151,80 105,00 | 852 101.749 | 1 | ||
| SIG GROUP AG A2N5NU Xetra | 12,950 13,010 | 0,000 0,00 % | 16:06 | 10,600 95 | 13,810 199 | 13,050 12,950 | 18,290 8,290 | 3.020 39.209 | 3 | ||
| SONOCO PRODUCTS COMPANY 861171 Tradegate | 41,200 40,800 | +0,400 +0,98 % | 16:23 | 40,800 250 | 41,000 250 | 41,200 40,200 | 48,200 33,200 | 533 21.865 | 5 | ||
| BALL CORPORATION 860408 Frankfurt | 47,190 47,530 | -0,340 -0,72 % | 17:00 | 47,250 320 | 47,400 320 | 47,830 47,130 | 54,40 39,570 | 250 11.958 | 10 | ||
| KARAT PACKAGING INC A2PTTD Tradegate | 21,400 21,400 | 0,000 0,00 % | 15:34 | 21,400 140 | 21,600 140 | 21,400 21,400 | 31,000 18,400 | 500 10.700 | - | ||
| MASTERFLEX SE 549293 Tradegate | 13,600 13,800 | -0,200 -1,45 % | 17:28 | 13,450 240 | 14,050 240 | 14,150 13,600 | 14,950 8,140 | 756 10.455 | - | ||
| HUHTAMAKI OYJ 870740 Tradegate | 30,440 30,440 | +0,120 +0,40 % | 12.01. | 30,140 180 | 30,180 180 | 30,460 30,240 | 38,500 27,820 | 329 10.018 | 2 | ||
| AMCOR PLC A2PKFL Tradegate | 7,490 7,378 | +0,112 +1,52 % | 16:52 | 7,413 405 | 7,443 4.100 | 7,490 7,409 | 10,002 6,622 | 1.260 9.384 | 8 | ||
| YUNHONG GREEN CTI LTD A41G6Q NASDAQ | 4,110 4,090 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 3,900 2.300 | 4,450 100 | 4,110 4,110 | 11,200 3,450 | 3.138 8.702 | - | ||
| POLYTEC HOLDING AG A0JL31 Tradegate | 3,590 3,450 | +0,140 +4,06 % | 17:27 | 3,550 880 | 3,590 860 | 3,590 3,450 | 3,650 2,110 | 2.095 7.404 | 1 | ||
| VIDRALA SA 873772 Tradegate | 91,00 92,30 | -1,30 -1,41 % | 16:04 | 90,70 35 | 91,60 34 | 91,00 91,00 | 102,40 79,60 | 74 6.776 | 3 | ||
| APTARGROUP INC 886413 Tradegate | 107,00 107,30 | -0,30 -0,28 % | 16:00 | 105,20 190 | 105,70 190 | 107,50 107,00 | 154,40 90,00 | 60 6.440 | 9 | ||
| UFP TECHNOLOGIES INC 891541 Tradegate | 214,60 221,20 | -7,00 -3,16 % | 12.01. | 217,20 100 | 220,40 100 | 220,80 214,60 | 275,40 159,60 | 24 5.225 | - | ||
| VERALLIA SA A2PSEA Tradegate | 23,120 23,340 | -0,220 -0,94 % | 16:24 | 23,160 140 | 23,260 140 | 23,340 22,940 | 32,120 21,360 | 152 3.511 | 1 | ||
| VICTREX PLC 898554 München | 8,200 8,550 | 0,000 0,00 % | 11:33 | 7,750 1.000 | 8,200 1.000 | 8,550 8,200 | 12,800 7,150 | 350 2.870 | 2 | ||
| ENERGENTA AG A3DSK8 München | 0,700 0,800 | -0,100 -12,50 % | 09:11 | 0,500 1.000 | 0,900 1.000 | 0,700 0,600 | 3,200 0,585 | 4.500 2.700 | - | ||
| TRINSEO PLC A3C47Q Stuttgart | 0,540 0,540 | 0,000 0,00 % | 17:18 | 0,530 4.024 | 0,545 250 | 0,540 0,510 | 5,350 0,398 | 5.000 2.700 | - | ||
| CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC 928316 Frankfurt | 16,000 16,600 | -0,600 -3,61 % | 17:00 | 16,300 500 | 16,700 480 | 17,100 16,000 | 18,400 11,900 | 130 2.223 | 2 | ||
| GREIF INC 866263 Frankfurt | 62,00 60,50 | +1,50 +2,48 % | 14:52 | 59,50 60 | 62,50 60 | 62,00 59,50 | 60,50 43,000 | 33 2.046 | - | ||
| THRACE PLASTICS HOLDING AND COMMERCIAL SA A0JC3P Frankfurt | 4,550 4,225 | +0,325 +7,69 % | 11:56 | 4,250 300 | 4,580 300 | 4,550 4,235 | 4,360 3,470 | 245 1.115 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.