Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 37,5 Mio. 10,8 Mio. 5,6 Mio. 5,1 Mio. 3,9 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIENTAL CULTURE HOLDING LTD A3EWDC NASDAQ | 0,220 0,906 | -0,691 -75,85 % | 12.12. | 0,282 100 | 0,300 800 | 2,480 0,205 | 12,950 0,205 | 39,1 Mio. 37,5 Mio. | - | ||
| RATIONAL AG 701080 Xetra | 640,50 637,00 | +3,50 +0,55 % | 12.12. | 641,50 62 | 642,50 9 | 645,50 633,00 | 897,00 607,50 | 16.908 10,8 Mio. | 3 | ||
| SHARKNINJA INC A3EQAJ NASDAQ | 112,68 114,14 | -1,47 -1,28 % | 12.12. | 112,69 100 | 124,83 100 | 112,80 112,05 | 121,44 64,46 | 143.417 5,6 Mio. | 6 | ||
| CBDMD INC A417P1 NASDAQ | 1,210 0,630 | +0,584 +93,26 % | 12.12. | 1,280 3.300 | 1,310 200 | 1,305 1,020 | 4,790 0,470 | 12,1 Mio. 5,1 Mio. | - | ||
| LOVESAC COMPANY A2JP7B NASDAQ | 13,990 12,690 | +1,300 +10,24 % | 12.12. | 13,980 300 | 14,200 2.300 | 14,290 13,905 | 27,330 11,480 | 454.621 3,9 Mio. | 2 | ||
| PROCTER & GAMBLE COMPANY 852062 Tradegate | 121,70 119,88 | +0,04 +0,03 % | 12.12. | 121,46 247 | 121,82 246 | 121,98 120,02 | 171,52 118,76 | 23.512 2,8 Mio. | 6 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 853292 Tradegate | 624,90 627,00 | +0,20 +0,03 % | 12.12. | 624,10 9 | 625,30 30 | 629,60 621,60 | 762,60 436,65 | 4.483 2,8 Mio. | 21 | ||
| TONIES SE A3CM2W Xetra | 9,240 9,000 | +0,240 +2,67 % | 12.12. | 9,190 785 | 9,250 60 | 9,440 8,990 | 9,930 4,665 | 164.652 1,5 Mio. | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON 853260 Tradegate | 180,36 178,92 | +0,08 +0,04 % | 12.12. | 180,44 83 | 180,98 82 | 180,64 178,80 | 180,64 128,02 | 7.860 1,4 Mio. | 19 | ||
| HONEST COMPANY INC A3CM64 NASDAQ | 2,860 2,900 | -0,040 -1,38 % | 12.12. | 2,870 12.800 | 2,900 200 | 2,915 2,860 | 7,475 2,320 | 411.700 1,3 Mio. | 1 | ||
| HAYWARD HOLDINGS INC A2QRD8 NASDAQ | 16,010 16,025 | -0,015 -0,09 % | 12.12. | 14,350 100 | 16,100 800 | 16,025 15,790 | 17,295 11,120 | 152.464 1,3 Mio. | 9 | ||
| FORWARD INDUSTRIES INC A402CM NASDAQ | 7,560 7,580 | -0,020 -0,26 % | 12.12. | 7,570 400 | 7,630 1.100 | 7,655 7,540 | 39,600 3,460 | 191.670 805.154 | - | ||
| SONY GROUP CORPORATION 853687 Tradegate | 22,900 22,850 | +0,190 +0,84 % | 12.12. | 22,550 715 | 22,880 707 | 23,400 22,560 | 26,490 17,200 | 27.799 640.735 | 65 | ||
| OLAPLEX HOLDINGS INC A3C49H NASDAQ | 1,270 1,310 | -0,040 -3,05 % | 12.12. | 1,230 300 | 1,240 1.000 | 1,280 1,245 | 2,095 0,993 | 904.486 606.744 | 1 | ||
| PLAYBOY INC A2QDM5 NASDAQ | 1,970 2,210 | -0,240 -10,86 % | 12.12. | 1,960 400 | 2,040 100 | 2,020 1,920 | 2,505 0,920 | 385.786 562.622 | 3 | ||
| PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 853666 Tradegate | 11,605 11,250 | -0,090 -0,77 % | 12.12. | 11,575 1.000 | 11,795 1.000 | 11,795 11,510 | 12,195 8,220 | 45.981 537.209 | 5 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 850667 Tradegate | 66,70 65,79 | -0,04 -0,06 % | 12.12. | 66,71 83 | 66,77 83 | 66,86 65,70 | 92,48 64,37 | 7.467 494.244 | 38 | ||
| HERMES INTERNATIONAL SCA 886670 Tradegate | 2.134,00 2.137,00 | -2,00 -0,09 % | 12.12. | 2.133,00 3 | 2.138,00 3 | 2.143,00 2.121,00 | 2.998,00 1.997,50 | 213 455.092 | 14 | ||
| LOREAL SA 853888 Tradegate | 367,85 373,05 | -0,75 -0,20 % | 12.12. | 367,85 15 | 369,30 15 | 374,55 367,85 | 408,15 324,00 | 1.130 420.402 | 4 | ||
| CEWE STIFTUNG & CO KGAA 540390 Xetra | 101,60 101,20 | +0,40 +0,40 % | 12.12. | 101,00 100 | 101,60 14 | 102,40 101,00 | 106,20 92,30 | 3.481 354.306 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.