Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 9,7 Mio. 7,5 Mio. 5,0 Mio. 3,7 Mio. 2,7 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEAR SECURE INC A3CTH8 NASDAQ | 41,050 36,255 | +4,795 +13,23 % | 12.12. | 41,000 100 | 41,790 700 | 42,040 40,740 | 42,040 22,080 | 526.951 9,7 Mio. | 3 | ||
| IONOS GROUP SE A3E00M Xetra | 26,100 25,650 | +0,450 +1,75 % | 12.12. | 26,100 284 | 26,100 1.787 | 26,350 25,750 | 43,250 20,850 | 287.227 7,5 Mio. | 2 | ||
| BECHTLE AG 515870 Xetra | 43,200 43,360 | -0,160 -0,37 % | 12.12. | 43,180 128 | 43,400 198 | 44,200 43,000 | 44,740 28,740 | 115.996 5,0 Mio. | 18 | ||
| NAGARRO SE A3H220 Xetra | 80,25 78,90 | +1,35 +1,71 % | 12.12. | 80,25 500 | 80,25 66 | 80,35 78,50 | 93,50 43,120 | 46.078 3,7 Mio. | 7 | ||
| INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP A3CS45 NASDAQ | 10,240 10,250 | -0,010 -0,10 % | 12.12. | 10,200 200 | 11,180 8.600 | 10,250 10,240 | 10,830 6,330 | 301.428 2,7 Mio. | 5 | ||
| IREN LIMITED A3C7R6 Tradegate | 34,165 37,430 | -0,035 -0,10 % | 12.12. | 34,125 500 | 34,300 500 | 37,785 33,580 | 68,61 4,500 | 74.537 2,7 Mio. | - | ||
| GENIUS SPORTS LIMITED A2QFUL NASDAQ | 10,965 11,060 | -0,090 -0,81 % | 12.12. | 9,620 700 | 12,200 100 | 11,035 10,925 | 13,560 8,320 | 324.079 2,5 Mio. | - | ||
| TSS INC A1W0MJ NASDAQ | 7,580 8,300 | -0,720 -8,67 % | 12.12. | 7,570 700 | 8,050 1.000 | 7,770 7,560 | 31,160 6,200 | 408.674 2,3 Mio. | - | ||
| SOLUNA HOLDINGS INC A3EW9W NASDAQ | 1,910 2,110 | -0,200 -9,48 % | 12.12. | 1,880 800 | 1,940 500 | 1,985 1,880 | 4,580 0,385 | 1,4 Mio. 2,1 Mio. | - | ||
| GIGACLOUD TECHNOLOGY INC A3DQWV NASDAQ | 40,360 38,165 | +2,195 +5,75 % | 12.12. | 40,310 200 | 40,800 200 | 40,420 39,870 | 40,660 11,550 | 181.312 1,6 Mio. | - | ||
| GRENKE AG A161N3 Xetra | 14,780 14,780 | 0,000 0,00 % | 12.12. | 14,700 300 | 14,780 27 | 15,080 14,680 | 19,820 11,940 | 90.724 1,3 Mio. | 39 | ||
| SATELLOGIC INC A415FE NASDAQ | 2,060 2,215 | -0,155 -7,00 % | 12.12. | 2,060 12.600 | 2,070 4.200 | 2,135 2,040 | 4,820 1,270 | 768.912 1,2 Mio. | - | ||
| QUHUO LTD ADR A41FVC NASDAQ | 1,680 1,300 | +0,380 +29,23 % | 12.12. | 1,390 200 | 1,610 100 | 1,680 1,460 | 153,90 0,770 | 1,1 Mio. 1,2 Mio. | - | ||
| CANCOM SE 541910 Xetra | 27,150 27,350 | -0,200 -0,73 % | 12.12. | 27,050 191 | 27,150 1.527 | 27,650 27,100 | 31,650 20,300 | 40.232 1,1 Mio. | 2 | ||
| VERTIV HOLDINGS CO A2PZ5A Tradegate | 137,14 152,14 | -0,22 -0,16 % | 12.12. | 137,04 50 | 137,76 50 | 150,04 136,44 | 175,00 46,205 | 6.235 887.650 | 8 | ||
| GFT TECHNOLOGIES SE 580060 Xetra | 18,440 18,420 | +0,020 +0,11 % | 12.12. | 18,440 628 | 18,700 180 | 18,920 18,440 | 27,000 16,200 | 47.273 880.619 | - | ||
| ATOS SE A411MH Tradegate | 54,98 50,30 | +0,01 +0,02 % | 12.12. | 54,82 57 | 55,11 56 | 55,79 49,960 | 63,30 15,000 | 15.880 857.661 | 6 | ||
| TELOS CORPORATION A2QHTQ NASDAQ | 5,675 6,360 | -0,685 -10,77 % | 12.12. | 5,670 500 | 6,050 100 | 5,910 5,675 | 7,880 1,845 | 336.660 660.255 | 1 | ||
| ADESSO SE A0Z23Q Xetra | 88,30 89,70 | -1,40 -1,56 % | 12.12. | 88,50 250 | 88,70 21 | 90,40 88,30 | 110,00 71,80 | 6.742 597.692 | 5 | ||
| CHAPTERS GROUP AG 661830 Xetra | 36,800 36,500 | +0,300 +0,82 % | 12.12. | 36,400 218 | 36,800 1.024 | 36,800 36,100 | 49,500 24,000 | 14.885 543.508 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.