Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG ENER6Y Xetra | 129,15 128,20 | +0,95 +0,74 % | 16:07 | 129,15 561 | 129,25 1.077 | 130,35 126,45 | 131,45 41,930 | 964.139 123,3 Mio. | 24 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 Xetra | 13,130 13,080 | +0,050 +0,38 % | 16:03 | 13,110 4.173 | 13,130 2.163 | 13,200 13,000 | 22,390 12,710 | 284.552 3,7 Mio. | 5 | ||
| LEONARDO SPA A0ETQX Tradegate | 59,06 59,14 | -0,08 -0,14 % | 16:23 | 59,04 400 | 59,06 400 | 59,26 57,88 | 60,16 27,360 | 21.784 1,3 Mio. | 2 | ||
| BAYWA AG 519406 Xetra | 3,775 3,440 | 0,000 0,00 % | 15:59 | 3,770 360 | 3,800 780 | 3,800 3,435 | 11,920 2,200 | 349.085 1,3 Mio. | 4 | ||
| MBB SE A0ETBQ Xetra | 209,00 208,50 | +0,50 +0,24 % | 16:03 | 209,00 63 | 210,50 22 | 210,50 207,50 | 216,00 97,10 | 4.079 850.744 | 2 | ||
| DANAHER CORPORATION 866197 Tradegate | 203,15 204,90 | -1,75 -0,85 % | 16:21 | 203,10 300 | 203,50 300 | 206,00 202,40 | 246,70 148,00 | 3.675 750.448 | 3 | ||
| GE VERNOVA INC A404PC Tradegate | 561,00 549,00 | +12,00 +2,19 % | 16:15 | 558,00 200 | 561,00 200 | 566,00 550,00 | 626,00 210,00 | 942 525.027 | 5 | ||
| 3M COMPANY 851745 Tradegate | 145,00 143,98 | +1,02 +0,71 % | 16:21 | 144,84 520 | 145,04 520 | 145,00 143,08 | 149,88 102,46 | 2.629 379.209 | 10 | ||
| PIERER INDUSTRIE AG A283KL Stuttgart | 90,01 87,70 | +2,31 +2,63 % | 11:51 | 88,00 13.000 | 90,81 50.000 | 90,01 88,00 | 91,00 58,00 | 3.000 270.030 | - | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC A1JE8X Tradegate | 349,80 341,50 | +8,30 +2,43 % | 16:00 | 349,00 60 | 351,50 60 | 370,00 345,20 | 342,20 152,30 | 458 164.689 | 19 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 870153 Tradegate | 180,00 178,84 | +1,16 +0,65 % | 16:21 | 180,02 45 | 180,54 170 | 180,00 178,10 | 229,95 160,18 | 826 148.085 | 10 | ||
| EXOR NV A2DHZ4 Tradegate | 74,05 75,20 | -1,15 -1,53 % | 16:08 | 73,65 340 | 73,75 340 | 75,25 73,90 | 102,40 69,55 | 1.965 147.035 | 2 | ||
| COMFORT SYSTEMS USA INC 907784 Tradegate | 918,00 889,50 | +28,50 +3,20 % | 16:02 | 908,00 60 | 915,00 60 | 918,00 878,50 | 899,50 250,00 | 163 146.028 | 3 | ||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR 884241 Tradegate | 55,40 56,60 | -1,20 -2,12 % | 16:08 | 55,20 190 | 55,40 180 | 56,40 55,20 | 61,20 46,800 | 2.129 117.941 | 8 | ||
| KONGSBERG GRUPPEN ASA A41BLY Tradegate | 25,580 26,100 | -0,520 -1,99 % | 16:16 | 25,410 200 | 25,540 200 | 26,110 25,410 | 36,700 18,250 | 4.471 114.821 | 4 | ||
| CORNING INC 850808 Tradegate | 76,72 75,32 | +1,40 +1,86 % | 15:58 | 76,65 400 | 76,88 400 | 76,85 74,98 | 82,35 32,000 | 1.084 81.634 | 29 | ||
| LARSEN & TOUBRO LTD GDR 895354 Tradegate | 36,800 38,600 | -1,800 -4,66 % | 12:49 | 36,600 140 | 36,800 140 | 38,100 36,200 | 40,900 31,200 | 2.173 80.729 | 21 | ||
| HITACHI LTD 853219 Tradegate | 29,170 29,500 | -0,330 -1,12 % | 15:20 | 28,750 524 | 29,170 513 | 29,170 28,760 | 30,970 15,800 | 2.586 74.888 | 3 | ||
| SUMITOMO CORPORATION 860364 Stuttgart | 32,400 31,990 | +0,410 +1,28 % | 16:10 | 32,310 196 | 32,390 154 | 32,400 31,890 | 32,070 17,570 | 2.170 70.262 | 4 | ||
| ACKERMANS & VAN HAAREN NV 869057 Tradegate | 235,60 238,60 | -3,00 -1,26 % | 15:46 | 235,40 42 | 236,00 42 | 235,60 234,20 | 239,40 175,20 | 267 62.902 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.