Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 51,3 Mio. 16,5 Mio. 5,7 Mio. 5,3 Mio. 2,3 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONOVIA SE A1ML7J Xetra | 24,200 24,120 | +0,080 +0,33 % | 12.12. | 24,140 4.395 | 24,200 21.957 | 24,200 23,960 | 30,990 23,750 | 2,1 Mio. 51,3 Mio. | 11 | ||
| LEG IMMOBILIEN SE LEG111 Xetra | 60,80 61,20 | -0,40 -0,65 % | 12.12. | 60,80 1.378 | 61,00 897 | 61,50 60,80 | 83,80 60,80 | 270.025 16,5 Mio. | 8 | ||
| TAG IMMOBILIEN AG 830350 Xetra | 13,250 13,140 | +0,110 +0,84 % | 12.12. | 13,250 4.047 | 13,290 1.155 | 13,330 13,090 | 16,140 11,530 | 430.157 5,7 Mio. | 3 | ||
| AROUNDTOWN SA A2DW8Z Xetra | 2,620 2,590 | +0,030 +1,16 % | 12.12. | 2,600 56 | 2,610 7.948 | 2,620 2,578 | 3,524 2,146 | 2,0 Mio. 5,3 Mio. | 9 | ||
| REALTY INCOME CORPORATION 899744 Tradegate | 49,130 48,740 | -0,035 -0,07 % | 12.12. | 49,135 112 | 49,190 112 | 49,335 48,505 | 55,70 45,885 | 46.088 2,3 Mio. | 6 | ||
| DEUTSCHE WOHNEN SE A0HN5C Xetra | 20,350 20,300 | +0,050 +0,25 % | 12.12. | 20,350 2.887 | 20,450 638 | 20,400 20,250 | 25,000 18,940 | 105.555 2,1 Mio. | 2 | ||
| GRAND CITY PROPERTIES SA A1JXCV Xetra | 9,830 9,770 | +0,060 +0,61 % | 12.12. | 9,830 2.969 | 9,830 457 | 9,890 9,700 | 12,030 9,040 | 183.651 1,8 Mio. | - | ||
| MILLROSE PROPERTIES INC A40YUR NASDAQ | 31,710 31,980 | -0,270 -0,84 % | 12.12. | 31,650 600 | 34,630 100 | 31,815 31,655 | 35,700 21,090 | 92.538 1,5 Mio. | - | ||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC A2PP7C NASDAQ | 21,875 21,880 | -0,005 -0,02 % | 12.12. | 21,850 200 | 21,870 100 | 21,880 21,855 | 22,730 13,420 | 71.395 876.074 | 1 | ||
| CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE FINANCE INC A3C82H NASDAQ | 13,470 13,120 | +0,350 +2,67 % | 12.12. | 13,460 4.800 | 13,500 6.900 | 13,480 13,420 | 16,210 12,010 | 79.481 739.735 | 1 | ||
| HAMBORNER REIT AG A3H233 Xetra | 4,365 4,325 | +0,040 +0,92 % | 12.12. | 4,355 410 | 4,365 324 | 4,400 4,330 | 6,690 4,270 | 161.369 704.678 | - | ||
| RLJ LODGING TRUST A1JAX4 NASDAQ | 7,665 7,615 | +0,050 +0,66 % | 12.12. | 6,730 100 | 8,150 800 | 7,690 7,645 | 10,580 6,290 | 160.003 703.669 | 1 | ||
| FERMI INC A41MPN Tradegate | 8,420 13,000 | -0,160 -1,86 % | 12.12. | 8,460 945 | 8,620 930 | 10,850 6,660 | 27,600 6,660 | 79.141 669.045 | - | ||
| PIEDMONT REALTY TRUST INC A1CSXR NASDAQ | 8,545 8,340 | +0,205 +2,46 % | 12.12. | 6,940 900 | 8,590 700 | 8,545 8,430 | 9,328 5,470 | 96.723 411.657 | - | ||
| VICI PROPERTIES INC A2H5U8 Tradegate | 24,440 23,950 | +0,020 +0,08 % | 12.12. | 24,050 230 | 24,780 230 | 24,530 24,010 | 31,700 23,510 | 14.749 358.684 | 5 | ||
| WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC A41V7C NASDAQ | 3,090 2,830 | +0,260 +9,19 % | 12.12. | 3,090 100 | 3,100 1.000 | 3,160 3,000 | 6.874,00 2,620 | 315.583 258.705 | 1 | ||
| PATRIZIA SE PAT1AG Xetra | 8,220 8,280 | -0,060 -0,72 % | 12.12. | 8,220 302 | 8,250 300 | 8,300 8,180 | 8,600 6,150 | 29.987 246.826 | 3 | ||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC A2DGXH Tradegate | 48,670 44,430 | +0,280 +0,58 % | 12.12. | 48,240 70 | 48,530 70 | 49,530 46,620 | 100,45 38,570 | 5.047 245.516 | - | ||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC A1H59V NASDAQ | 19,160 19,235 | -0,075 -0,39 % | 12.12. | 19,150 100 | 19,160 300 | 19,210 19,055 | 27,810 17,240 | 28.090 175.000 | 2 | ||
| COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC 813945 NASDAQ | 11,405 11,390 | +0,015 +0,13 % | 12.12. | 11,390 2.300 | 11,510 200 | 11,410 11,370 | 13,350 10,665 | 28.986 174.867 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.