Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 77.263 73.202 71.623 61.403 48.062 |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STORA ENSO OYJ CL R 871004 Tradegate | 10,750 10,680 | +0,070 +0,66 % | 15:52 | 10,725 2.600 | 10,735 2.600 | 10,880 10,655 | 11,270 7,110 | 7.149 77.263 | 6 | ||
| MAYR-MELNHOF KARTON AG 890447 Tradegate | 91,60 93,70 | -2,10 -2,24 % | 15:28 | 90,60 110 | 91,70 109 | 94,40 90,80 | 98,60 67,00 | 796 73.202 | - | ||
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION 855178 Tradegate | 85,10 84,22 | +0,88 +1,04 % | 16:15 | 84,73 360 | 85,16 360 | 85,10 84,01 | 139,10 82,35 | 847 71.623 | 3 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ 881026 Tradegate | 24,670 24,710 | -0,040 -0,16 % | 15:58 | 24,640 900 | 24,660 900 | 25,010 24,670 | 30,040 21,730 | 2.465 61.403 | 14 | ||
| NAVIGATOR COMPANY SA 895885 Tradegate | 3,304 3,276 | +0,028 +0,85 % | 16:22 | 3,298 4.550 | 3,300 4.550 | 3,304 3,250 | 3,672 2,872 | 14.629 48.062 | - | ||
| WEYERHAEUSER COMPANY 854357 Tradegate | 21,920 22,080 | -0,160 -0,72 % | 16:22 | 21,820 1.380 | 21,890 1.370 | 22,230 21,770 | 30,640 18,225 | 1.924 42.326 | 8 | ||
| DELIGNIT AG A0MZ4B Tradegate | 2,360 2,380 | -0,020 -0,84 % | 12:49 | 2,260 1.260 | 2,340 1.260 | 2,380 2,360
| 2,760 1,910 | 14.933 35.460 | 1 | ||
| SVENSKA CELLULOSA AB 856193 Tradegate | 11,450 11,265 | +0,185 +1,64 % | 11:22 | 11,285 2.700 | 11,290 2.700 | 11,450 11,240 | 13,700 10,600 | 2.250 25.726 | 1 | ||
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA A0MQWE Tradegate | 2,344 2,342 | -0,016 -0,68 % | 12.01. | 2,332 4.300 | 2,338 4.300 | 2,350 2,320 | 3,576 2,256 | 10.365 24.276 | 3 | ||
| SURTECO GROUP SE 517690 Tradegate | 11,250 11,150 | -0,150 -1,32 % | 12.01. | 11,400 220 | 11,600 220 | 11,450 11,250 | 22,400 10,450 | 1.935 21.897 | 4 | ||
| SMURFIT WESTROCK PLC A40C7D Tradegate | 36,000 36,800 | -0,800 -2,17 % | 16:13 | 36,000 300 | 37,200 300 | 36,800 36,000 | 37,000 32,200 | 350 12.676 | 19 | ||
| NORSKE SKOG ASA A2PTK2 Stuttgart | 1,708 1,704 | +0,004 +0,23 % | 15:46 | 1,690 2.373 | 1,776 1.130 | 1,778 1,692 | 2,256 1,170 | 5.434 9.654 | - | ||
| CL WORKSHOP GROUP LTD ADR A3EHU1 NASDAQ | 1,250 1,260 | -0,010 -0,79 % | 12.01. | 1,250 100 | 1,410 200 | 1,300 1,250 | 6,500 0,950 | 103 9.415 | - | ||
| WEST FRASER TIMBER CO LTD 870918 Tradegate | 56,40 57,05 | -0,30 -0,53 % | 12.01. | 56,20 360 | 56,85 360 | 57,65 56,40 | 89,00 49,600 | 112 6.359 | 1 | ||
| WEGROW AG A2LQUV Xetra | 4,900 4,740 | 0,000 0,00 % | 14:34 | 4,800 1.055 | 5,000 1.055 | 4,900 4,800 | 6,150 4,500 | 1.210 5.908 | 5 | ||
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY 851413 Tradegate | 36,220 37,250 | -0,080 -0,22 % | 12.01. | 36,510 830 | 36,550 820 | 37,120 36,220 | 57,26 31,000 | 155 5.704 | 27 | ||
| SAPPI LIMITED 860275 Tradegate | 1,350 1,320 | +0,030 +2,27 % | 12:26 | 1,310 7.700 | 1,350 7.500 | 1,350 1,350 | 2,480 0,965 | 4.000 5.400 | - | ||
| STELLA-JONES INC 891500 Tradegate | 55,00 55,00 | 0,00 0,00 % | 15:31 | 54,00 300 | 54,50 190 | 55,00 55,00 | 54,50 40,200 | 92 5.060 | - | ||
| SUZANO SA ADR A0YHKD Tradegate | 8,250 8,300 | -0,050 -0,60 % | 15:30 | 8,100 1.000 | 8,250 650 | 8,300 8,250 | 10,400 7,500 | 486 4.029 | 3 | ||
| MILLENNIUM GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED A3D1BE NASDAQ | 1,360 1,400 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 1,350 1.000 | 1,560 200 | 1,380 1,360 | 3,300 1,230 | 2.358 3.040 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.