Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 302,7 Mio. 11,9 Mio. 6,2 Mio. 4,3 Mio. 2,3 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORPORATION A411ZM NASDAQ | 206,18 241,60 | -35,43 -14,66 % | 12.12. | 204,50 300 | 205,96 400 | 209,50 204,84 | 284,34 29,250 | 2,5 Mio. 302,7 Mio. | - | ||
| RICHTECH ROBOTICS INC A3D8AU NASDAQ | 4,105 4,680 | -0,575 -12,29 % | 12.12. | 4,120 100 | 4,150 300 | 4,250 4,065 | 7,080 0,980 | 4,4 Mio. 11,9 Mio. | 3 | ||
| APPLE INC 865985 Tradegate | 237,05 236,85 | -0,10 -0,04 % | 12.12. | 236,80 500 | 237,40 500 | 237,90 236,05 | 248,70 152,00 | 25.990 6,2 Mio. | 642 | ||
| KONTRON AG A0X9EJ Xetra | 22,620 22,400 | +0,220 +0,98 % | 12.12. | 22,660 618 | 22,620 7 | 23,140 22,460 | 29,000 17,110 | 189.739 4,3 Mio. | 5 | ||
| XIAOMI CORPORATION A2JNY1 Tradegate | 4,620 4,643 | +0,006 +0,12 % | 12.12. | 4,608 5.093 | 4,654 5.065 | 4,770 4,604 | 7,348 3,634 | 499.626 2,3 Mio. | 104 | ||
| SUPER MICRO COMPUTER INC A40MRM Tradegate | 27,550 28,970 | 0,000 0,00 % | 12.12. | 27,570 250 | 27,680 250 | 29,390 27,460 | 63,60 22,810 | 61.334 1,7 Mio. | 85 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC A3CQU7 Tradegate | 244,45 262,25 | -0,60 -0,24 % | 12.12. | 244,55 30 | 245,80 30 | 264,15 239,15 | 264,15 56,91 | 2.970 758.606 | 3 | ||
| MARA HOLDINGS INC A2QQBE Tradegate | 9,790 10,098 | -0,045 -0,46 % | 12.12. | 9,777 1.000 | 9,876 1.000 | 10,400 9,700 | 24,350 8,454 | 75.035 747.018 | 2 | ||
| WESTERN DIGITAL CORPORATION 863060 Tradegate | 149,16 159,48 | -1,06 -0,71 % | 12.12. | 149,92 66 | 150,60 66 | 159,74 145,14 | 160,68 26,005 | 4.391 672.432 | 28 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 851399 Tradegate | 261,75 264,60 | -1,70 -0,65 % | 12.12. | 263,30 350 | 263,55 350 | 267,95 259,00 | 280,90 181,00 | 2.229 587.707 | 35 | ||
| DELL TECHNOLOGIES INC A2N6WP Tradegate | 110,48 118,08 | -0,22 -0,20 % | 12.12. | 110,34 50 | 110,88 50 | 118,84 110,32 | 148,08 59,90 | 3.577 409.789 | 18 | ||
| QUANTUM EMOTION CORP A3CSAU Tradegate | 1,715 1,735 | +0,015 +0,88 % | 12.12. | 1,675 2.093 | 1,725 2.029 | 1,800 1,650 | 3,830 0,216 | 230.756 392.457 | 1 | ||
| CIPHER MINING INC A3CYXH Tradegate | 14,800 16,100 | +0,250 +1,72 % | 12.12. | 14,450 694 | 14,600 683 | 16,250 14,450 | 22,200 1,605 | 19.949 301.224 | 5 | ||
| BITFARMS LTD A2PMY9 Tradegate | 2,361 2,508 | +0,014 +0,60 % | 12.12. | 2,337 13.000 | 2,356 13.000 | 2,528 2,305 | 5,684 0,610 | 112.960 270.185 | 10 | ||
| SHELLY GROUP SE A2DGX9 Xetra | 55,80 54,80 | +1,00 +1,82 % | 12.12. | 55,20 13 | 56,00 1.200 | 56,00 54,60 | 58,40 29,000 | 4.653 256.607 | - | ||
| IONQ INC A3C4QT Tradegate | 43,200 44,800 | +0,300 +0,70 % | 12.12. | 42,700 2.500 | 43,100 2.500 | 45,200 41,800 | 73,10 33,200 | 5.130 225.984 | 2 | ||
| PURE STORAGE INC A14YFN Tradegate | 61,52 64,63 | +0,80 +1,32 % | 12.12. | 60,58 660 | 60,85 660 | 64,63 60,22 | 87,79 31,505 | 3.531 215.744 | 2 | ||
| RIGETTI COMPUTING INC A3DE3J Tradegate | 22,100 22,900 | 0,000 0,00 % | 12.12. | 21,900 230 | 22,100 230 | 23,000 21,400 | 50,30 18,350 | 9.465 211.721 | 2 | ||
| LENOVO GROUP LTD 894983 Tradegate | 1,075 1,052 | +0,006 +0,56 % | 12.12. | 1,059 9.531 | 1,090 9.432 | 1,075 1,060 | 1,680 0,815 | 174.178 186.083 | 10 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL SA A0J3YT Xetra | 98,24 102,15 | -3,91 -3,83 % | 12.12. | 94,94 400 | 95,86 199 | 101,40 97,84 | 106,20 68,28 | 1.292 128.647 | 6 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.