Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 28,1 Mio. 16,5 Mio. 8,6 Mio. 8,1 Mio. 7,6 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZALANDO SE ZAL111 Xetra | 26,490 25,180 | +1,310 +5,20 % | 16:00 | 26,470 1.002 | 26,500 1.920 | 26,810 25,750 | 40,080 21,090 | 1,1 Mio. 28,1 Mio. | 21 | ||
| WINMARK CORPORATION 890899 NASDAQ | 419,40 427,97 | 0,00 0,00 % | 12.01. | 415,93 40 | 423,22 80 | 419,40 414,29 | 519,00 306,92 | 1.093 16,5 Mio. | - | ||
| AMAZON.COM INC 906866 Tradegate | 210,50 211,30 | -0,80 -0,38 % | 16:09 | 210,30 1.500 | 210,35 1.500 | 212,20 209,65 | 233,65 142,10 | 40.858 8,6 Mio. | 278 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR A117ME Tradegate | 143,60 142,60 | +1,00 +0,70 % | 16:17 | 143,20 700 | 143,40 700 | 144,00 139,00 | 164,20 79,10 | 57.041 8,1 Mio. | 47 | ||
| REDCARE PHARMACY NV A2AR94 Xetra | 67,70 66,45 | +1,25 +1,88 % | 16:02 | 67,60 6 | 67,80 147 | 69,30 66,35 | 144,40 59,45 | 112.291 7,6 Mio. | 17 | ||
| HELLOFRESH SE A16140 Xetra | 5,802 5,714 | +0,088 +1,54 % | 15:57 | 5,806 195 | 5,816 39 | 6,008 5,698 | 13,920 5,220 | 879.159 5,2 Mio. | 92 | ||
| AUTO1 GROUP SE A2LQ88 Xetra | 30,720 30,500 | +0,220 +0,72 % | 15:56 | 30,720 131 | 30,760 231 | 31,020 30,560 | 31,500 14,220 | 70.738 2,2 Mio. | 2 | ||
| MAPLEBEAR INC A3EUU2 NASDAQ | 41,640 41,910 | -0,270 -0,64 % | 16:02 | 41,560 100 | 41,720 100 | 42,045 41,580 | 53,17 34,850 | 119.923 1,8 Mio. | 3 | ||
| WARBY PARKER INC A3C49J NASDAQ | 28,780 26,570 | +2,210 +8,32 % | 16:02 | 28,510 600 | 28,820 100 | 28,805 26,610 | 30,500 13,890 | 108.652 1,2 Mio. | 2 | ||
| DOUGLAS AG BEAU1Y Xetra | 11,640 12,040 | -0,400 -3,32 % | 15:56 | 11,580 764 | 11,640 1.328 | 12,060 11,540 | 20,820 8,970 | 85.891 1,0 Mio. | - | ||
| FIELMANN GROUP AG 577220 Xetra | 43,800 44,250 | -0,450 -1,02 % | 15:59 | 43,750 248 | 43,850 247 | 44,400 43,600 | 58,80 38,250 | 19.622 861.372 | 2 | ||
| WALMART INC 860853 Tradegate | 102,20 101,14 | +1,06 +1,05 % | 16:12 | 102,34 1.200 | 102,44 1.200 | 102,52 100,90 | 102,50 70,01 | 6.255 635.605 | 26 | ||
| CARREFOUR SA 852362 Tradegate | 13,790 14,220 | -0,430 -3,02 % | 16:06 | 13,825 1.700 | 13,830 1.700 | 14,230 13,745 | 15,080 11,585 | 33.598 468.043 | 2 | ||
| HOME DEPOT INC 866953 Tradegate | 320,20 321,40 | -1,20 -0,37 % | 15:37 | 318,70 260 | 319,40 250 | 323,00 319,10 | 409,00 280,00 | 1.403 449.808 | 10 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD A2PVFU Tradegate | 17,918 17,882 | +0,036 +0,20 % | 15:59 | 17,806 850 | 17,954 843 | 18,068 17,302 | 20,520 9,841 | 24.723 437.076 | 47 | ||
| HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA 608340 Xetra | 80,60 81,20 | -0,60 -0,74 % | 15:50 | 80,60 222 | 80,90 86 | 81,30 80,10 | 108,40 71,90 | 4.796 387.134 | - | ||
| GLOBAL-E ONLINE LTD A3CPLM NASDAQ | 40,560 40,910 | -0,350 -0,86 % | 15:58 | 40,340 200 | 40,430 200 | 41,310 40,320 | 62,95 28,870 | 25.466 347.691 | - | ||
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION 888351 Tradegate | 801,90 808,50 | -6,60 -0,82 % | 16:00 | 802,10 100 | 803,50 100 | 809,10 799,60 | 1.034,40 716,20 | 341 274.600 | 22 | ||
| JD.COM INC ADR A112ST Tradegate | 25,850 26,350 | -0,500 -1,90 % | 16:09 | 25,800 5.000 | 25,900 5.000 | 26,100 25,700 | 44,650 24,050 | 9.909 257.006 | 19 | ||
| CECONOMY AG 725750 Xetra | 4,485 4,490 | -0,005 -0,11 % | 15:59 | 4,485 8.025 | 4,510 2.265 | 4,500 4,480 | 4,590 2,374 | 56.143 251.845 | 45 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.