Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 3,1 Mio. 2,0 Mio. 1,6 Mio. 1,6 Mio. 1,1 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELSIUS HOLDINGS INC A0YH6K NASDAQ | 52,36 53,09 | -0,73 -1,38 % | 15:52 | 52,32 100 | 52,40 200 | 53,55 52,23 | 65,13 21,140 | 107.041 3,1 Mio. | 3 | ||
| DUTCH BROS INC A3C28Y NASDAQ | 59,81 61,67 | -1,86 -3,02 % | 15:51 | 59,77 200 | 59,99 100 | 60,72 59,59 | 85,76 47,430 | 57.074 2,0 Mio. | 2 | ||
| DIAGEO PLC 851247 Xetra | 19,450 19,400 | +0,050 +0,26 % | 15:49 | 19,400 2.541 | 19,450 19.600 | 19,800 19,350 | 30,200 18,100 | 81.391 1,6 Mio. | 6 | ||
| COCA-COLA COMPANY 850663 Tradegate | 60,70 60,41 | +0,29 +0,48 % | 16:07 | 60,63 1.400 | 60,68 1.400 | 60,71 59,85 | 69,02 55,66 | 26.281 1,6 Mio. | 28 | ||
| PEPSICO INC 851995 Tradegate | 121,58 121,16 | +0,42 +0,35 % | 16:03 | 121,38 990 | 121,54 990 | 121,96 120,70 | 152,62 109,00 | 8.943 1,1 Mio. | 18 | ||
| ALTRIA GROUP INC 200417 Tradegate | 50,65 50,17 | +0,48 +0,96 % | 16:00 | 50,68 1.600 | 50,72 5.000 | 50,68 49,745 | 59,01 46,550 | 17.149 859.409 | 18 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 916018 Xetra | 47,850 47,500 | +0,350 +0,74 % | 15:50 | 47,800 20.293 | 47,950 16.390 | 48,100 47,650 | 51,00 33,860 | 11.379 544.470 | 3 | ||
| HEINEKEN NV A0CA0G Tradegate | 66,90 67,66 | -0,76 -1,12 % | 15:53 | 66,92 530 | 66,96 530 | 67,52 66,18 | 82,98 63,68 | 6.124 408.843 | 2 | ||
| IMPERIAL BRANDS PLC 903000 Xetra | 34,640 34,970 | -0,330 -0,94 % | 15:18 | 34,640 650 | 34,670 43 | 34,990 34,630 | 38,030 30,110 | 11.023 384.175 | 2 | ||
| PERNOD RICARD SA 853373 Tradegate | 75,64 74,62 | +1,02 +1,37 % | 15:58 | 75,42 340 | 75,46 340 | 76,28 74,52 | 113,00 71,34 | 4.560 343.834 | 5 | ||
| LQR HOUSE INC A416HX NASDAQ | 1,090 0,990 | +0,100 +10,10 % | 15:53 | 1,090 2.500 | 1,060 1.100 | 1,090 1,050 | 93,45 0,695 | 342.115 318.462 | 2 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV Tradegate | 57,22 57,12 | +0,10 +0,18 % | 15:57 | 57,20 350 | 57,22 350 | 57,52 56,88 | 63,00 45,080 | 2.537 145.017 | 30 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION A14U5Z Tradegate | 66,38 66,43 | -0,05 -0,08 % | 15:48 | 66,59 700 | 66,68 600 | 66,68 66,15 | 66,86 43,980 | 1.124 74.667 | 2 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC A0NDBJ Tradegate | 140,16 141,60 | -1,44 -1,02 % | 15:42 | 141,24 400 | 141,38 36 | 141,98 140,16 | 161,66 113,44 | 485 68.474 | 15 | ||
| HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG Tradegate | 60,50 60,75 | -0,25 -0,41 % | 16:05 | 60,45 250 | 60,50 250 | 60,85 59,85 | 72,45 54,90 | 1.102 66.538 | - | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC 871918 Tradegate | 130,15 130,10 | +0,05 +0,04 % | 15:45 | 130,60 230 | 131,15 230 | 130,90 128,90 | 183,95 109,45 | 433 56.465 | 3 | ||
| SCHLOSS WACHENHEIM AG 722900 Tradegate | 14,500 14,400 | +0,100 +0,69 % | 13:46 | 14,400 180 | 14,500 2.328 | 14,500 14,300 | 16,100 13,300 | 3.817 55.286 | 1 | ||
| BROWN-FORMAN CORPORATION 856693 Tradegate | 23,020 22,820 | +0,200 +0,88 % | 15:46 | 22,910 1.310 | 22,990 1.310 | 23,110 22,400 | 35,770 21,720 | 2.162 49.282 | 2 | ||
| CIMG INC A41UJH NASDAQ | 1,200 1,220 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 1,140 400 | 1,300 2.200 | 1,210 1,180 | 14,980 1,060 | 2.323 47.752 | 2 | ||
| ZEVIA PBC A3CWB0 NASDAQ | 1,800 1,870 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 1,780 200 | 1,820 200 | 1,860 1,785 | 4,815 1,795 | 3.070 41.477 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.