Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 45,6 Mio. 30,9 Mio. 27,8 Mio. 25,9 Mio. 14,6 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 Xetra | 44,030 43,620 | +0,410 +0,94 % | 12.12. | 43,980 205 | 44,030 13.327 | 44,100 43,440 | 58,48 40,970 | 1,0 Mio. 45,6 Mio. | 14 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG 578580 Xetra | 40,130 39,920 | +0,210 +0,53 % | 12.12. | 40,100 362 | 40,130 6.390 | 40,130 39,520 | 54,02 38,980 | 772.831 30,9 Mio. | 13 | ||
| FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 Xetra | 47,560 47,910 | -0,350 -0,73 % | 12.12. | 47,560 730 | 47,780 2 | 47,820 47,200 | 50,74 32,310 | 584.654 27,8 Mio. | 14 | ||
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC A2QSBM NASDAQ | 19,360 19,420 | -0,060 -0,31 % | 12.12. | 19,360 11.300 | 19,350 1.600 | 19,710 19,335 | 20,090 10,290 | 1,7 Mio. 25,9 Mio. | 13 | ||
| CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 Xetra | 40,580 40,000 | +0,580 +1,45 % | 12.12. | 40,580 940 | 40,580 685 | 40,900 39,040 | 71,65 38,620 | 363.180 14,6 Mio. | 10 | ||
| PROCEPT BIOROBOTICS CORPORATION A3C3AJ NASDAQ | 35,990 36,030 | -0,040 -0,11 % | 12.12. | 32,670 200 | 36,950 200 | 36,620 35,960 | 89,72 27,840 | 482.891 12,0 Mio. | 19 | ||
| GERRESHEIMER AG A0LD6E Xetra | 28,040 26,300 | +1,740 +6,62 % | 12.12. | 28,040 594 | 27,900 13.554 | 28,180 26,320 | 85,25 22,600 | 404.733 11,2 Mio. | 7 | ||
| CHARMING MEDICAL LIMITED A412UP NASDAQ | 29,350 25,980 | -0,005 -0,02 % | 11.11. | 29,340 400 | 29,400 5.400 | 31,700 25,900 | 31,700 4,300 | 1,1 Mio. 11,0 Mio. | - | ||
| BETA BIONICS INC A40ZGL NASDAQ | 29,760 29,310 | +0,450 +1,54 % | 12.12. | 27,010 800 | 30,970 100 | 30,000 29,320 | 31,850 9,655 | 373.648 7,9 Mio. | - | ||
| GENEDX HOLDINGS CORP A3EEXG NASDAQ | 151,32 155,37 | -4,05 -2,61 % | 12.12. | 150,66 400 | 182,36 2.700 | 153,23 150,43 | 167,71 56,34 | 161.905 7,6 Mio. | 6 | ||
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC A400N0 NASDAQ | 36,540 35,900 | +0,640 +1,78 % | 12.12. | 36,530 1.800 | 36,510 200 | 36,810 36,485 | 36,810 15,565 | 388.818 6,6 Mio. | - | ||
| CASTLE BIOSCIENCES INC A2PNH3 NASDAQ | 38,630 37,990 | +0,640 +1,68 % | 12.12. | 38,660 300 | 38,650 200 | 39,040 38,390 | 40,300 14,650 | 212.062 5,9 Mio. | 2 | ||
| PROGYNY INC A2PT5Q NASDAQ | 26,720 26,010 | +0,710 +2,73 % | 12.12. | 26,690 400 | 26,720 6.800 | 26,770 26,530 | 27,220 14,080 | 406.858 5,3 Mio. | 2 | ||
| HEARTBEAM INC A3C7MX NASDAQ | 2,300 2,130 | +0,170 +7,98 % | 12.12. | 2,270 400 | 2,270 1.000 | 2,345 2,150 | 2,780 0,588 | 4,5 Mio. 5,2 Mio. | - | ||
| LUMEXA IMAGING HOLDINGS INC A41W16 NASDAQ | 18,530 18,520 | +0,010 +0,05 % | 12.12. | 18,530 48.500 | 18,750 7.900 | 18,740 18,500 | - - | 324.333 5,0 Mio. | - | ||
| ADAPTHEALTH CORP A2PU9W NASDAQ | 10,400 10,250 | +0,150 +1,46 % | 12.12. | 10,390 5.000 | 11,560 100 | 10,440 10,360 | 11,435 7,155 | 525.867 4,6 Mio. | 3 | ||
| PACS GROUP INC A409D8 NASDAQ | 34,800 33,350 | +1,450 +4,35 % | 12.12. | 34,500 500 | 34,940 1.000 | 34,855 34,155 | 34,855 7,625 | 171.698 3,0 Mio. | - | ||
| RXSIGHT INC A3CWDW NASDAQ | 12,620 13,090 | -0,470 -3,59 % | 12.12. | 12,640 700 | 12,640 600 | 12,890 12,620 | 39,290 6,625 | 322.924 3,0 Mio. | 3 | ||
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC A3CS0T NASDAQ | 6,920 6,780 | +0,140 +2,06 % | 12.12. | 5,690 100 | 6,900 10.900 | 7,030 6,840 | 8,215 3,765 | 576.181 2,9 Mio. | - | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 869561 Tradegate | 291,40 286,85 | +0,20 +0,07 % | 12.12. | 290,80 51 | 291,65 51 | 293,55 286,75 | 538,20 202,95 | 8.926 2,6 Mio. | 7 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.