Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 10,7 Mio. 10,0 Mio. 6,9 Mio. 2,7 Mio. 1,1 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDEX SE A0D655 Xetra | 32,440 32,200 | +0,240 +0,75 % | 16:29 | 32,420 711 | 32,500 918 | 33,240 31,640 | 33,100 10,480 | 330.697 10,7 Mio. | 6 | ||
| VERBIO SE A0JL9W Xetra | 25,120 21,640 | +3,480 +16,08 % | 16:31 | 25,120 165 | 25,280 101 | 25,300 22,040 | 23,860 7,135 | 417.997 10,0 Mio. | 11 | ||
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG A0DJ6J Xetra | 33,640 36,060 | -2,420 -6,71 % | 16:30 | 33,620 2 | 33,720 179 | 33,920 31,940 | 38,540 11,850 | 207.521 6,9 Mio. | 15 | ||
| AUSTRIAENERGY INTERNATIONAL GMBH A3LE0J Stuttgart | 99,00 99,05 | -0,05 -0,05 % | 16:01 | 98,51 10.000 | 99,65 3.000 | 99,79 98,50 | 101,50 96,15 | 27.000 2,7 Mio. | - | ||
| PLUG POWER INC A1JA81 Tradegate | 1,965 1,950 | +0,015 +0,75 % | 16:45 | 1,973 20.000 | 1,984 20.000 | 2,010 1,928 | 4,040 0,617 | 577.046 1,1 Mio. | 12 | ||
| JINKOSOLAR HOLDING CO LTD ADR A0Q87R Tradegate | 25,100 25,000 | +0,100 +0,40 % | 16:45 | 25,100 1.000 | 25,400 1.000 | 25,950 24,700 | 27,450 11,900 | 36.399 917.759 | 42 | ||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S A3CMNS Xetra | 24,120 23,940 | +0,180 +0,75 % | 16:25 | 24,100 1.000 | 24,120 146
| 24,310 23,850 | 25,270 10,900 | 27.712 666.967 | 9 | ||
| ENERGIEKONTOR AG 531350 Xetra | 36,950 36,600 | +0,350 +0,96 % | 16:24 | 36,800 289 | 37,100 472 | 37,150 36,000 | 60,90 30,100 | 14.947 546.006 | 3 | ||
| NEL ASA A0B733 Tradegate | 0,193 0,191 | +0,002 +1,20 % | 16:44 | 0,193 27.000 | 0,195 27.000 | 0,195 0,190 | 0,334 0,166 | 2,3 Mio. 438.344 | 22 | ||
| BLINK CHARGING CO A2DWW2 NASDAQ | 0,900 0,919 | -0,019 -2,11 % | 16:31 | 0,898 100 | 0,897 1.100 | 0,924 0,868 | 2,535 0,641 | 517.409 419.885 | 4 | ||
| THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA NCA000 Xetra | 8,970 9,070 | -0,100 -1,10 % | 16:24 | 8,975 19 | 9,010 500 | 9,070 8,835 | 11,900 6,910 | 43.169 384.869 | 5 | ||
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC A2QMUK NASDAQ | 9,700 9,620 | +0,080 +0,83 % | 16:31 | 9,710 100 | 9,720 200 | 9,830 9,630 | 10,920 2,795 | 121.100 377.131 | 1 | ||
| ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES INC A40J6R NASDAQ | 5,010 4,620 | +0,390 +8,44 % | 16:32 | 5,010 900 | 5,010 300 | 5,120 4,730 | 5,980 1,165 | 143.302 285.159 | - | ||
| 7C SOLARPARKEN AG A11QW6 Xetra | 1,590 1,530 | +0,060 +3,92 % | 16:27 | 1,574 218 | 1,588 68 | 1,598 1,530 | 2,395 1,500 | 176.748 275.158 | - | ||
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD A1CY4H NASDAQ | 52,40 51,51 | +0,89 +1,73 % | 16:30 | 51,74 1.100 | 52,30 100 | 52,41 51,42 | 51,97 14,520 | 10.309 267.386 | 1 | ||
| ITM POWER PLC A0B57L Tradegate | 0,753 0,736 | +0,017 +2,24 % | 16:16 | 0,755 10.000 | 0,760 5.000 | 0,765 0,731 | 1,138 0,290 | 356.659 266.678 | 7 | ||
| SFC ENERGY AG 756857 Xetra | 13,780 13,720 | +0,060 +0,44 % | 16:30 | 13,720 404 | 13,780 184 | 14,000 13,600 | 28,350 11,320 | 18.837 260.561 | 8 | ||
| ENPHASE ENERGY INC A1JC82 Tradegate | 30,885 31,435 | -0,550 -1,75 % | 16:45 | 30,870 3.890 | 30,945 3.880 | 32,165 30,355 | 69,16 22,295 | 8.070 252.163 | 11 | ||
| NUVVE HOLDING CORP A41NQD NASDAQ | 4,090
3,530 | +0,560 +15,86 % | 16:30 | 4,040 600 | 4,130 1.100 | 4,360 3,640 | 137,20 2,140 | 124.609 246.111 | 1 | ||
| CERES POWER HOLDINGS PLC A2NB49 Tradegate | 3,206 2,980 | +0,226 +7,58 % | 16:20 | 3,200 1.900 | 3,218 1.900 | 3,236 2,958 | 4,978 0,524 | 70.533 223.885 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.