Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 23,1 Mio. 13,7 Mio. 3,0 Mio. 581.352 406.195 |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUBIS AG 676650 Xetra | 141,30 135,70 | +5,60 +4,13 % | 15:36 | 141,30 399 | 141,40 260 | 141,30 136,50 | 135,70 70,75 | 165.647 23,1 Mio. | 6 | ||
| THYSSENKRUPP AG 750000 Xetra | 10,630 10,725 | -0,095 -0,89 % | 15:38 | 10,620 811 | 10,635 1.969 | 10,780 10,340 | 13,350 3,924 | 1,3 Mio. 13,7 Mio. | 32 | ||
| SALZGITTER AG 620200 Xetra | 48,220 46,980 | +1,240 +2,64 % | 15:37 | 48,180 336 | 48,280 268 | 48,400 46,500 | 47,180 15,250 | 62.825 3,0 Mio. | 2 | ||
| KLOECKNER & CO SE KC0100 Xetra | 8,510 8,370 | 0,000 0,00 % | 15:37 | 8,500 425 | 8,520 1.257 | 8,520 8,380 | 8,860 4,390 | 68.664 581.352 | 2 | ||
| AMG CRITICAL MATERIALS NV A0MWED Tradegate | 36,660 34,540 | +2,120 +6,14 % | 15:48 | 36,660 690 | 36,700 690 | 37,140 34,540 | 34,820 11,480 | 11.091 406.195 | 1 | ||
| VOESTALPINE AG 897200 Tradegate | 39,240 39,820 | -0,580 -1,46 % | 14:37 | 39,260 77 | 39,320 260 | 39,780 38,900 | 39,980 17,140 | 8.389 328.862 | 2 | ||
| ARCELORMITTAL SA A2DRTZ Xetra | 40,860 41,160 | -0,300 -0,73 % | 15:36 | 40,860 363 | 40,890 1.020 | 40,920 40,460 | 41,490 20,550 | 6.389 259.967 | 2 | ||
| VALE SA 897136 Tradegate | 12,348 12,480 | -0,132 -1,06 % | 15:46 | 12,214 500 | 12,348 500 | 12,400 12,212 | 12,592 7,549 | 17.925 221.103 | 21 | ||
| VALLOUREC SA A2P22Y Tradegate | 17,095 17,030 | +0,065 +0,38 % | 14:55 | 17,305 870 | 17,325 870 | 17,200 16,935 | 20,170 13,620 | 6.803 116.315 | 2 | ||
| ATI INC 931083 Tradegate | 107,85 105,85 | +2,00 +1,89 % | 15:37 | 105,70 290 | 107,00 280 | 107,85 106,00 | 107,75 36,610 | 971 102.990 | 12 | ||
| THYSSENKRUPP AG ADR A14RS4 Stuttgart | 10,500 10,500 | 0,000 0,00 % | 15:16 | 10,400 292 | 10,600 189 | 10,900 10,200 | 14,300 3,780 | 6.584 68.286 | 33 | ||
| FORTESCUE LTD 121862 Tradegate | 12,978 12,774 | +0,204 +1,60 % | 13:10 | 12,852 620 | 12,982 613 | 12,978 12,852 | 13,380 7,451 | 4.652 59.954 | 5 | ||
| APERAM SA A1H5UL Tradegate | 35,380 35,400 | -0,020 -0,06 % | 15:32 | 35,400 706 | 35,440 705 | 35,380 34,940 | 37,420 23,120 | 1.615 56.698 | - | ||
| MUELLER INDUSTRIES INC 887240 Tradegate | 107,00 107,00 | 0,00 0,00 % | 12.01. | 106,00 150 | 107,00 150 | 108,00 106,00 | 108,00 61,50 | 515 55.257 | 1 | ||
| VALE SA ADR A0RN7M Tradegate | 11,950 11,950 | 0,000 0,00 % | 15:32 | 11,900 5.000 | 12,000 5.000 | 12,050 11,850 | 12,350 7,280 | 4.422 52.920 | 23 | ||
| BLUESCOPE STEEL LIMITED 633434 Tradegate | 16,900 16,800 | -0,100 -0,59 % | 12.01. | 17,100 170 | 17,200 289 | 17,000 16,800 | 17,000 10,800 | 2.151 36.314 | 5 | ||
| NV BEKAERT SA A1C8J5 Stuttgart | 39,000 38,700 | +0,300 +0,78 % | 15:33 | 39,100 55 | 39,400 128 | 39,200 38,000 | 40,050 28,000 | 834 32.689 | 2 | ||
| SSAB AB A 887029 Tradegate | 7,220 7,068 | +0,152 +2,15 % | 15:42 | 7,196 800 | 7,198 800 | 7,228 7,032 | 7,100 3,767 | 3.076 22.132 | 7 | ||
| PACIFIC METALS CO LTD 859172 Tradegate | 15,700 15,000 | +0,700 +4,67 % | 13:31 | 15,700 666 | 16,000 309 | 15,700 15,500 | 15,200 9,550 | 1.377 21.432 | - | ||
| AMPCO-PITTSBURGH CORPORATION 852259 NASDAQ | 5,760 5,200 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 4,920 500 | 6,500 200 | 5,810 5,750 | 5,810 1,820 | 254 20.775 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.