Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 1,4 Mio. 1,2 Mio. 1,1 Mio. 734.871 465.140 |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QMMM HOLDINGS LIMITED A417F0 NASDAQ | 116,90 - | -2,50 -2,09 % | 26.09.25 | 102,89 1 | 117,92 1 | 119,40 95,50 | 1,840 0,650 | 159.326 3,6 Mio. | - | ||
| SMART DIGITAL GROUP LIMITED A40DG5 NASDAQ | 1,870 13,650 | +0,020 +1,08 % | 26.09.25 | 1,700 11 | 1,770 3 | 14,360 1,510 | 24,840 1,610 | 4,7 Mio. 2,8 Mio. | - | ||
| ETOILES CAPITAL GROUP CO LTD A419X5 NASDAQ | 14,950 15,250 | -0,070 -0,47 % | 03.10.25 | 15,100 1 | 15,280 1 | 15,680 13,905 | 16,810 3,880 | 762.125 1,9 Mio. | - | ||
| PURECYCLE TECHNOLOGIES INC A2QPLB NASDAQ | 10,450 10,470 | -0,020 -0,19 % | 17:21 | 10,460 200 | 10,480 500 | 10,580 10,250 | 17,205 5,540 | 278.944 1,4 Mio. | 6 | ||
| STROEER SE & CO KGAA 749399 Xetra | 37,250 37,150 | +0,100 +0,27 % | 17:21 | 37,150 460 | 37,250 444 | 37,300 36,700 | 59,30 33,100 | 31.241 1,2 Mio. | 7 | ||
| BEFESA SA A2H5Z1 Xetra | 31,920 31,880 | +0,040 +0,13 % | 17:18 | 31,860 458 | 31,920 120 | 31,960 31,060 | 31,960 19,950 | 36.344 1,1 Mio. | 12 | ||
| AMADEUS FIRE AG 509310 Xetra | 44,350 44,100 | +0,250 +0,57 % | 17:19 | 44,200 45 | 44,400 164 | 44,950 43,950 | 93,60 40,700 | 16.491 734.871 | 3 | ||
| VIVAKOR INC A3DWC1 NASDAQ | 0,035 0,047 | 0,000 0,00 % | 24.12.25 | 0,036 3.300 | 0,039 200 | 0,050 0,033 | 1,190 0,033 | 25,9 Mio. 615.819 | 2 | ||
| INNVENTURE INC A40CFU NASDAQ | 3,825 4,340 | -0,515 -11,87 % | 17:19 | 3,830 200 | 3,810 2.000 | 4,190 3,750 | 12,740 2,545 | 321.836 465.140 | 1 | ||
| TELEPERFORMANCE SE 889287 Tradegate | 57,56 60,30 | -2,74 -4,54 % | 17:36 | 0,000 60 | 0,000 60 | 60,50 56,38 | 108,20 56,00 | 7.589 441.493 | - | ||
| TIC SOLUTIONS INC A40XCU NASDAQ | 11,330 11,630 | -0,300 -2,58 % | 17:21 | 11,330 400 | 11,330 100 | 11,410 11,050 | 14,570 8,900 | 66.149 407.965 | - | ||
| WASTE MANAGEMENT INC 893579 Tradegate | 185,12 187,36 | -2,24 -1,20 % | 17:35 | 185,02 67 | 185,48 440 | 188,80 185,12 | 224,65 168,82 | 1.896 356.139 | 14 | ||
| EDENRED SE A1C0JG Tradegate | 17,665 18,310 | -0,645 -3,52 % | 17:20 | 17,665 295 | 17,750 295 | 18,345 17,665 | 36,000 17,770 | 17.928 323.353 | - | ||
| PREMIUM CATERING HOLDINGS LIMITED A41DE4 NASDAQ | 9,400 9,425 | 0,000 0,00 % | 16.10.25 | 9,390 1 | 9,410 6 | 9,490 9,220 | 12,650 5,400 | 103.772 321.291 | - | ||
| RICH SPARKLE HOLDINGS LIMITED A416BX NASDAQ | 78,26 93,02 | -14,76 -15,87 % | 17:17 | 76,00 100 | 81,98 100 | 84,93 64,01 | 105,86 2,950 | 19.304 276.823 | - | ||
| BOWMAN CONSULTING GROUP LTD A3CM09 NASDAQ | 35,990 35,890 | +0,100 +0,28 % | 17:18 | 35,990 100 | 36,210 100 | 36,500 35,890 | 45,450 18,450 | 8.790 226.885 | 1 | ||
| YSX TECH CO LTD A40GHX NASDAQ | 1,410 1,380 | +0,030 +2,17 % | 17:21 | 1,400 1.100 | 1,390 8.300 | 1,410 1,370 | 9,900 1,220 | 191.585 210.835 | - | ||
| POWELL MAX LIMITED A41H90 NASDAQ | 2,190 1,860 | +0,330 +17,74 % | 17:19 | 2,210 300 | 2,210 200 | 2,230 1,910 | 15,280 1,590 | 182.900 207.677 | - | ||
| XYLEM INC A1JMBU Tradegate | 119,45 119,20 | +0,25 +0,21 % | 17:30 | 119,15 300 | 119,40 300 | 120,15 118,60 | 133,30 89,16 | 1.478 176.594 | 13 | ||
| ISS A/S A1XE8F Tradegate | 31,280 30,820 | +0,460 +1,49 % | 14:52 | 31,100 200 | 31,180 200 | 31,620 30,800 | 30,940 16,660 | 4.799 151.223 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.