Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 51,0 Mio. 26,8 Mio. 12,9 Mio. 11,1 Mio. 9,1 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS AG 604700 Xetra | 222,50 224,70 | -2,20 -0,98 % | 12.12. | 222,50 159 | 223,40 108 | 226,30 222,40 | 226,80 117,85 | 228.568 51,0 Mio. | 7 | ||
| HOCHTIEF AG 607000 Xetra | 327,60 330,00 | -2,40 -0,73 % | 12.12. | 326,60 19 | 327,60 3.883 | 338,00 325,40 | 338,00 121,70 | 81.096 26,8 Mio. | - | ||
| CAVCO INDUSTRIES INC 812972 NASDAQ | 597,03 600,47 | -3,44 -0,57 % | 12.12. | 596,56 120 | 957,76 40 | 598,08 595,91 | 612,39 395,91 | 33.077 12,9 Mio. | 3 | ||
| QXO INC A40D1M NASDAQ | 21,380 22,115 | -0,735 -3,32 % | 12.12. | 21,340 1.200 | 28,000 4.800 | 21,480 21,310 | 24,550 12,050 | 865.899 11,1 Mio. | - | ||
| BILFINGER SE 590900 Xetra | 106,50 107,50 | -1,00 -0,93 % | 12.12. | 106,20 123 | 106,50 264 | 109,20 105,90 | 109,20 44,450 | 84.909 9,1 Mio. | 12 | ||
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC A40QEU NASDAQ | 87,99 101,19 | -13,21 -13,05 % | 12.12. | 72,69 100 | 88,17 100 | 90,08 87,54 | 101,18 33,380 | 227.927 7,8 Mio. | 4 | ||
| HILLMAN SOLUTIONS CORP A3CVS1 NASDAQ | 9,240 9,250 | -0,010 -0,11 % | 12.12. | 9,230 1.300 | 10,570 100 | 9,265 9,200 | 10,930 6,640 | 596.952 4,5 Mio. | - | ||
| LATHAM GROUP INC A3CM1F NASDAQ | 7,060 6,890 | +0,170 +2,47 % | 12.12. | 7,060 1.100 | 7,070 1.500 | 7,080 6,990 | 8,270 4,630 | 518.000 3,1 Mio. | - | ||
| FTAI INFRASTRUCTURE INC A3DNDK NASDAQ | 5,130 5,135 | -0,005 -0,10 % | 12.12. | 5,100 4.600 | 5,120 4.200 | 5,140 5,095 | 8,530 3,245 | 696.887 2,8 Mio. | 2 | ||
| FRIEDRICH VORWERK GROUP SE A255F1 Xetra | 80,40 83,20 | -2,80 -3,37 % | 12.12. | 80,30 53 | 80,90 119 | 83,80 80,30 | 109,20 25,350 | 31.388 2,6 Mio. | 1 | ||
| CENTURI HOLDINGS INC A40A42 NASDAQ | 26,600 27,420 | -0,810 -2,96 % | 12.12. | 25,540 100 | 29,480 100 | 26,755 26,500 | 27,500 15,100 | 181.668 2,4 Mio. | - | ||
| CARDINAL INFRASTRUCTURE GROUP INC A41RR7 NASDAQ | 29,200 25,310 | +3,890 +15,37 % | 12.12. | 28,510 200 | 29,500 100 | 29,730 26,480 | 29,730 23,050 | 192.245 2,2 Mio. | - | ||
| CHAMPION HOMES INC 856851 NASDAQ | 87,92 88,57 | -0,66 -0,74 % | 12.12. | 66,02 100 | 106,82 100 | 87,92 86,89 | 108,12 59,47 | 70.887 1,9 Mio. | 6 | ||
| JANUS INTERNATIONAL GROUP INC A3CRY6 NASDAQ | 6,800 6,790 | +0,010 +0,15 % | 12.12. | 6,800 1.800 | 7,010 100 | 6,820 6,760 | 10,695 5,745 | 353.118 1,5 Mio. | 8 | ||
| WACKER NEUSON SE WACK01 Xetra | 24,800 24,650 | +0,150 +0,61 % | 12.12. | 24,700 103 | 24,800 57 | 25,000 24,500 | 26,050 13,780 | 44.062 1,1 Mio. | 3 | ||
| KNIFE RIVER CORPORATION A3D9TQ NASDAQ | 77,26 78,48 | -1,28 -1,63 % | 12.12. | 67,36 100 | 85,59 100 | 77,66 77,10 | 107,60 59,96 | 35.994 796.162 | - | ||
| MAGNITUDE INTERNATIONAL LTD A416MT NASDAQ | 6,760 6,190 | 0,000 0,00 % | 04.12. | 6,570 1.200 | 6,990 200 | 6,930 6,200 | 6,900 1,020 | 162.974 685.957 | - | ||
| STRABAG SE A0M23V Tradegate | 78,30 78,90 | -0,20 -0,25 % | 12.12. | 78,30 40 | 78,60 40 | 80,00 78,10 | 92,90 38,750 | 8.113 642.405 | 7 | ||
| SANHA GMBH & CO KG A383VY Stuttgart | 105,03 104,75 | 0,00 0,00 % | 12.12. | 105,02 3.000 | 105,25 7.000 | 105,25 104,75 | 109,40 97,40 | 5.000 526.250 | - | ||
| MASONGLORY LIMITED A40VK7 NASDAQ | 2,770 2,730 | +0,040 +1,47 % | 12.12. | 2,700 200 | 2,850 500 | 2,800 2,670 | 21,000 0,940 | 211.066 422.753 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.