| 15:30 | US-Marktupdate: JPMorgan und Delta im Fokus | |
| 15:20 | dailyUS: NASDAQ - Ausbruchsversuch läuft | |
| 14:11 | Goldpreis vor neuen Allzeithochs! | |
| 12:06 | Airbus erreicht Produktionsziel trotz Herausforderungen | |
| 11:18 | Verschnaufpause auf Rekordniveau | |
| 10:32 | DAX Prognose für Dienstag, 13.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse |
| Aktienindizes | Kurs | +/- % | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| DAX | 25.485,39 | +0,13 % | 15:39 | |
| MDAX | 32.306,39 | -0,12 % | 15:39 | |
| TecDAX | 3.845,50 | -0,04 % | 15:39 | |
| EURO STOXX 50 | 6.034,11 | +0,08 % | 15:39 | |
| SMI | 13.353,78 | -0,48 % | 15:39 | |
| ATX | 5.425,87 | -0,20 % | 15:39 | |
| DJ Industrial | 49.398,15 | -0,37 % | 15:39 | |
| NASDAQ-100 | 25.839,16 | +0,20 % | 15:39 | |
| S&P 500 | 6.982,56 | +0,06 % | 15:39 | |
| NIKKEI-225 | 54.056,54 | -0,09 % | 15:39 | |
| Währungen | Kurs | +/- % | Zeit | |
| EUR/USD | 1,1666 | +0,01 % | 15:39 | |
| EUR/GBP | 0,8664 | -0,01 % | 15:39 | |
| EUR/CHF | 0,9317 | +0,13 % | 15:39 | |
| Rohstoffe | Kurs | +/- % | Zeit | |
| Gold | 4.616,57 | +0,51 % | 15:39 | |
| Silber | 88,03 | +3,44 % | 15:39 | |
| Platin | 2.341,94 | +0,72 % | 15:39 | |
| Brent Rohöl | 65,01 | +1,76 % | 15:39 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spezial | China verschärft die Kontrolle, die USA greifen zu Milliarden-Deals... | ||||
| 10:23 | Gericht kassiert Baustopp: Gerichtschlappe für "König-Trump" - Ørsted-Projekt läuft an! Aktien legt zu | 1.809 | wallstreetONLINE | © Foto: Christian Ohde - CHROMORANGETrump hat vor Gericht verloren, denn ein US-Bundesrichter hat Trumps Windkraft- Baustopp aufgehoben. Trump hatte zuvor bei einem Ørsted-Windpark in den USA einen... ► Artikel lesen | |
| 07:46 | Puma-Aktie: Die Gerüchteküche brodelt: Könnte die Übernahme scheitern? | 1.779 | abatrrans.de | © Foto: Foto von Agata Samulska auf UnsplashDie Puma-Aktie schoss zuletzt deutlich nach oben. Der Grund: Der chinesische Sportartikelriese Anta Sports hat der französischen Pinault-Familie wohl ein... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | Trump: USA verhängen 25% Zoll für Länder mit Iran-Geschäften | 1.121 | Dow Jones News | DJ Trump: USA verhängen 25% Zoll für Länder mit Iran-Geschäften
Von Gavin Bade und Lynn Cook
DOW JONES--Die USA werden einen Zoll von 25 Prozent für jedes Land erheben, das Geschäfte mit dem... ► Artikel lesen | |
| 06:53 | 150% Kurspotenzial?: "Deutlich unterbewertet": BofA küsst TeamViewer-Aktie wach | 1.109 | wallstreetONLINE | © Foto: Stefan Puchne - dpaTeamViewer steht laut einer Analyse von BofA Research vor einer Neubewertung. Trotz neuer Produkte, starker Enterprise-Dynamik und ambitionierter KI-Strategie werde das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Wenn die Maschinen stillstehen: Warum Sandvik zittert und Almonty Industries zur Milliarden-Wette wie MP Materials wird | 1.092 | Kapitalerhöhungen.de | Das Börsenjahr 2026 beginnt mit einer Erkenntnis, die Industrieproduzenten weltweit den Angstschweiß auf die Stirn treibt: Wolfram, das Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt, ist ausverkauft. Was bei... ► Artikel lesen | |
| 08:18 | Novo Nordisk: Trendwende nimmt Konturen an | 1.077 | LYNX Broker | Novo Nordisk zeigt nach dem Ausbruch über 44 EUR Stabilität. Hält die Aktie die Ausbruchszone auch bei möglichen Rücksetzern Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Silber plus 200 % - Gold verdoppelt! Jetzt Übernahmen? Barrick, B2Gold, Desert Gold, Glencore und Rio Tinto im Fokus! | 1.067 | Kapitalerhöhungen.de | Die geopolitische Situation liefert jeden Tag neue Unsicherheiten. Zuletzt sind es die News um die Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Maduro, nun gesellen sich massive Unruhen im Iran hinzu!... ► Artikel lesen | |
| 14:15 | Dividendenbekanntmachungen (13.01.2026) | 1.041 | wallstreetONLINE (Dividenden) |  Unternehmen  ISIN-Code  Dividende (Währung)  Dividende (EUR)  ACCENTURE PLC  IE00B4BNMY34  1,63 USD  1,3968 EUR  BANK OZK  US06417N1037  0,46 USD  0,3942 EUR  BARRY CALLEBAUT AG ADR  US0687881088  0... ► Artikel lesen | |
| 08:46 | Tesla muss nicht BYD fürchten, sondern XPeng! | 983 | ARIVA.de | Modelloffensive, KI-Durchbruch und globale Expansion: XPeng startet mit enormem Tempo ins Jahr 2026. Während die Aktie noch weit vom Rekordhoch entfernt ist, liefert der chinesische Autobauer technologisch... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | Deutz Aktie: Weitere Rallye-Chancen - BayWa, BioNTech, FORTEC, Rheinmetall und TKMS im Marktbericht Börse Frankfurt | 972 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 08:53 | KI-Rechenzentren: Trump: Microsoft soll für KI-Strom nicht Haushalte belasten | 830 | wallstreetONLINE | © Foto: Dall-ETrump erwartet Maßnahmen von Microsoft, damit der KI-Rechenzentrumsboom nicht zu höheren Strompreisen für US-Verbraucher führt. Andere große Tech-Konzerne sollen folgen.US-Präsident Donald... ► Artikel lesen | |
| 06:09 | Goldpreis nach Rekord: So viel Potenzial ist laut KI jetzt noch drin | 813 | BÖRSE ONLINE | Der Goldpreis ist von Rekordhoch zu Rekordhoch geeilt, doch wie geht es jetzt weiter? Die Künstliche Intelligenz Gemini prognostiziert folgende Entwicklung bei dem Edelmetall, die Anleger sehr überraschen... ► Artikel lesen | |
| 05:54 | Infinix Mobility: Infinix NOTE 50 Pro+, GT 30 Pro and HOT 60 Pro+ Win 2025 European Product Design Awards | 802 | PR Newswire | HONG KONG, Jan. 12, 2026 /PRNewswire/ -- The Infinix NOTE 50 Pro+, GT 30 Pro, and HOT 60 Pro+ have been named winners of the 2025 European Product Design Award, highlighting the brand's growing... ► Artikel lesen | |
| 08:38 | Valeura Energy Inc. Announces Q4 2025 Update and 2026 Guidance | 766 | ACCESS Newswire | CALGARY, AB / ACCESS Newswire / January 13, 2026 / Valeura Energy Inc. (TSX:VLE)(OTCQX:VLERF) ("Valeura" or the "Company") announces: (i) the Company's Q4 2025 performance was in line with its guidance... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | Adhoc: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG: Lindt & Sprüngli erzielt ein starkes organisches Wachstum in einem volatilen Umfeld | 752 | EQS Group (DE) | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Lindt & Sprüngli erzielt ein starkes organisches Wachstum in einem volatilen Umfeld
13.01.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
|---|---|---|---|
| 15:02 | BREAKING: US-Inflationsdaten sind da - DAX mit Rekordhoch | Mit Spannung wurden die Inflationsdaten aus den USA für Dezember erwartet. Nun liegen die Zahlen vor und bei der Kernrate gab es durchaus eine positive Überraschung. Der DAX ist im Anschluss kurzzeitig auf ein neues Allzeithoch geklettert und auch die Futures an der Wall Street haben leicht grüne Vorzeichen.Im Dezember sind die Verbraucherpreise in den USA zum Vorjahr wie erwartet um 2,7 Prozent gestiegen. Die Kernrate, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet... ► Artikel lesen | |
| 14:52 | Aktien New York Ausblick: Dow moderat im Plus nach schwachem Preisanstieg | NEW YORK (dpa-AFX) - Der starke Jahresauftakt an der New Yorker Börse und an der Technologiebörse Nasdaq könnte sich am Dienstag fortsetzen. Grund ist ein unerwartet schwacher Anstieg der Verbraucherpreise im Dezember. Dieser könnte der US-Notenbank Fed zusätzlichen Spielraum für Zinssenkungen einräumen. Für den Leitindex Dow Jones Industrial wurde vorbörslich zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch prognostiziert. Knapp eine Stunde vor der Startglocke berechnete der Broker IG den Dow moderat... ► Artikel lesen | |
| 14:48 | Aktien Frankfurt: Dax steigt nach US-Inflationsdaten auf Rekordhoch | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seinen Rekordlauf fortgesetzt und ist in Richtung 25.500 Punkte gestiegen. Frische Impulse kamen von den Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten für den Monat Dezember. Die Kerninflationsrate stieg im Vergleich zum Vorjahr mit plus 2,6 Prozent nicht so stark wie prognostiziert. Dies forcierte die Erwartungen, dass die US-Leitzinsen weiter gesenkt werden könnten. Der Quartalsbericht der US-Bank JPMorgan lieferte indes keine beachtenswerten Impulse.... ► Artikel lesen | |
| 14:09 | MÄRKTE EUROPA/DAX behauptet Gewinne - Start in die Berichtssaison gelungen | DJ MÄRKTE EUROPA/DAX behauptet Gewinne - Start in die Berichtssaison gelungen
DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstagmittag mit einer insgesamt wenig veränderten Tendenz. Der DAX hat zwar bei 25.428 Punkten im frühen Handel erneut ein Rekordhoch markiert, notiert aktuell aber wenig verändert bei 25.378 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 tritt mit einem Minus von 2 Punkten auf 6.014 Punkte ebenfalls nahezu auf der Stelle. Händler sprechen von einer Verschnaufpause nach der... ► Artikel lesen | |
| 14:02 | Continental am DAX-Ende - das ist der Grund | Die Continental-Aktie hat seit dem Zwischentief im Oktober einen starken Lauf hingelegt und in der Spitze über 30 Prozent zugelegt. Am Dienstag ist die Aktie mit einem Minus von zur Stunde 2,8 Prozent allerdings DAX-Schlusslicht. Ausschlaggebend war eine Abstufung von Berenberg. Warum Anleger sich davon nicht verunsichern lassen sollten Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
| 13:27 | MARKT USA/Wall Street vor Inflationsdaten im Minus gesehen | DJ MARKT USA/Wall Street vor Inflationsdaten im Minus gesehen
Nach einer zweitägigen Aufwärtsphase mit Rekordständen dürften sich zum Handelsbeginn an der Wall Street am Dienstag zunächst leichte Abschläge einstellen. Der Aktienterminmarkt deutet einen knapp behaupteten Start am Kassamarkt an. Händler sprechen vom Unwillen unter Anlegern, größere Positionsanpassungen vor Beginn der Viertquartalsberichte der Unternehmen und einem möglichen Urteil des Obersten Gerichtshofes zur Zollpolitik... ► Artikel lesen | |
| 13:27 | Dax bleibt vor den US-Verbraucherpreisen in Deckung: BASF - Fliegt hier bald der Deckel? | Der Dax bleibt unmittelbar vor der Veröffentlichung der US-Verbrauchpreisdaten für Dezember 2025 am heutigen Dienstag (nach Redaktionsschluss) in Deckung. Dennoch ist das Börsenjahr stark angelaufen. Der Index hat sich oberhalb von 25.000 Punkten festgesetzt und streckt nun die Fühler in Richtung 26.000 Punkte aus.Neben den US-Verbraucherpreisdaten erwarten die Finanzmärkte im weiteren Wochenverlauf noch weitere wichtige Daten, die die .. Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
| 12:42 | Dax dreht leicht ins Minus - Anleger warten auf US-Marktdaten | Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem halbwegs positiven Start bis zum Mittag in den roten Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.365 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Montag. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, Zalando und Infineon, am Ende Continental, FMC und Heidelberg Materials."Wie es sich bereits zum Handelsstart abgezeichnet hatte, stehen viele Investoren heute lieber an der Seitenlinie und warten den Beginn der... ► Artikel lesen | |
| 12:21 | Aktien Europa: Abwartendes Geschäft vor US-Berichtssaison | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben sich am Dienstag kaum bewegt. "Wie es sich bereits zum Handelsstart abgezeichnet hatte, stehen viele Investoren heute lieber an der Seitenlinie und warten den Beginn der US-Berichtssaison und das makroökonomisch Datenfeuerwerk aus den USA ab", so Marktexperte Andreas Lipkow. Der EuroStoxx 50 verharrte am Mittag knapp über 6.000 Punkten. Ähnlich sah es außerhalb des Euroraums an der britischen Börse aus. Der Leitindex FTSE 100 trat auf... ► Artikel lesen | |
| 11:59 | Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach fortgesetztem Rekordlauf | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem zunächst mit kleinen Schrittchen fortgesetzten Rekordlauf hat der Dax am Dienstag zur Mittagszeit leicht nachgegeben. Anleger dürften nach dem überaus starken Jahresstart vorsichtig werden, zumal sich ein schwächerer Börsenstart an der Wall Street abzeichnet. Mit Spannung wird auf den Auftakt der Berichtssaison in den USA mit den Zahlen des Bankenbranchen-Primus JPMorgan gewartet. Zudem stehen noch die US-Inflationsdaten für Dezember auf der Agenda. Der deutsche... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:21 | PTA-Adhoc: UMT United Mobility Technology AG: Live-Betrieb der KI-Zollabfertigung in Großbritannien und erhebliche Umsatzsteigerung | 1,400 | DJ PTA-Adhoc: UMT United Mobility Technology AG: Live-Betrieb der KI-Zollabfertigung in Großbritannien und erhebliche Umsatzsteigerung
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | Adhoc: KOMAX Holding AG: CFO Christian Mäder verlässt die Komax Gruppe | 67,80 | KOMAX Holding AG / Schlagwort(e): Personalie
CFO Christian Mäder verlässt die Komax Gruppe
13.01.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | Adhoc: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG: Lindt & Sprüngli erzielt ein starkes organisches Wachstum in einem volatilen Umfeld | 11.880,00 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Lindt & Sprüngli erzielt ein starkes organisches Wachstum in einem volatilen Umfeld
13.01.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM bestätigt fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten im Rahmen seines bekannten Entschuldungsplans | 8,880 | EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
ams-OSRAM AG: ams OSRAM bestätigt fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten im Rahmen... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-Adhoc: Symrise AG: Symrise beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 400 Mio. | 74,68 | EQS-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Symrise AG beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 400 Mio.
12.01.2026 / 20:07 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-Adhoc: Symrise AG: Symrise beschließt das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und nimmt eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung vor, sowie eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung an Swedencare AB | 74,68 | EQS-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Symrise AG beschließt das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und nimmt eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung vor... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-Adhoc: STEICO SE: Vorläufige Geschäftszahlen 2025: EBIT über Prognose | 21,650 | EQS-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
STEICO SE: Vorläufige Geschäftszahlen 2025: EBIT über Prognose
12.01.2026 / 17:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-Adhoc: PRO DV AG: Abberufung eines Vorstandsmitglieds | 2,360 | EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Personalie
PRO DV AG: Abberufung eines Vorstandsmitglieds
12.01.2026 / 11:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-Adhoc: Northern Data AG: Northern Data gibt Auslaufen der Option für den Verkauf des Corpus Christi-Standorts an globalen Infrastruktur Asset Manager bekannt | 12,680 | EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Verkauf
Northern Data gibt Auslaufen der Option für den Verkauf des Corpus Christi-Standorts an globalen Infrastruktur Asset... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-Adhoc: BayWa AG: Veränderung im Vorstand der BayWa AG | 3,720 | EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Personalie
BayWa AG: Veränderung im Vorstand der BayWa AG
09.01.2026 / 18:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Unternehmen / Aktien | Potential Kurse aktuell | Leser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight' | RHEINMETALL AG | +19 % (2250 Euro) 1.887,50 Euro | 6.261 | |
| Mo | JPMORGAN stuft Renk auf 'Overweight' | RENK GROUP AG | +15 % (75 Euro) 65,29 Euro | 4.534 | |
| Mo | JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight' | SYMRISE AG | +41 % (105 Euro) 74,68 Euro | 2.085 | |
| Mo | BERENBERG stuft NOVO NORDISK auf 'Buy' | NOVO NORDISK A/S | +4 % (400 DKK) 51,56 Euro | 1.736 | |
| Mo | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy' | REDCARE PHARMACY NV | +189 % (200 Euro) 69,15 Euro | 1.480 |
| Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | Aktuelle Nachrichten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET | 138 | 698 | +1,67 % | Neuer Milliarden-Markt: Sind Google-Chips besser als Nvidia? | Alphabet steht vor dem nächsten großen Wachstumsschub. Die hauseigenen KI-Chips könnten zum Milliardenmotor werden. Anleger und Analysten sehen enormes Potenzial - und eine echte Alternative zu Nvidia.Chips... ► Artikel lesen | ||
| APPLE | 135 | 642 | +0,07 % | Hensoldt Aktie: Kursrallye-Signale! - Airbus, Apple, Infineon, Nordex und Rheinmetall im Marktbericht Börse Frankfurt | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | ||
| META PLATFORMS | 72 | 339 | -0,67 % | Whatsapp-Beta zeigt: Gruppenchats bekommen dieses lange vermisste Feature | Erste User können schon ihre Chat-Historie mit neu hinzugefügten Personen im Gruppen-Chat teilen. Dafür gibt es verschiedene Optionen, um eines der größten Whatsapp-Probleme zu lösen. "Kannst du mir... ► Artikel lesen | ||
| NVIDIA | 71 | 219 | -0,13 % | AMD attackiert Nvidia: Neuer Super-Chip für Unternehmen | AMD konkurriert weiter mit dem Marktführer Nvidia. Auf der Messe CES stellte CEO Lisa Su dazu den neuen Chip MI440X vor. Er wurde für kleinere Rechenzentren in Unternehmen entwickelt. Damit können Firmen... ► Artikel lesen | ||
| WARNER BROS DISCOVERY | 64 | 9 | -0,29 % | Erneut spricht sich Warner Bros. gegen das Übernahmeangebot von Paramount aus und warnt die Anleger vor damit verbundenen Risiken | Das Übernahmepoker um Warner Bros. geht noch immer weiter, auch wenn es in den letzten Tagen etwas ruhiger darum geworden sein mag. Wie gehabt steht ein Angebot von Netflix, auf das im Dezember direkt... ► Artikel lesen | ||
| JPMORGAN CHASE | 59 | 130 | -0,77 % | Novo Nordisk: Kurszielsenkung bei Barclays, JPMorgan bleibt bei Overweight | Zu der Aktie von Novo Nordisk liegen aktualisierte Analystenstudien vor. Zwei Research-Häuser haben ihre Einschätzungen im Zusammenhang mit dem Ausblick und veränderten Annahmen überprüft. Die Kursziele... ► Artikel lesen | ||
| AMAZON | 57 | 278 | -0,38 % | Amazon startet Alexa.com und geht damit in offene Konkurrenz zu Chatbots wie Gemini und ChatGPT | Vor gut drei Jahren ließ OpenAI ChatGPT auf die Öffentlichkeit los und lieferte damit den Startfunken für den KI-Hype, der sich bis heute an der Börse hält. Seither hat KI-Tehcnologie etliche neue Bereiche... ► Artikel lesen | ||
| TESLA | 54 | 431 | -0,23 % | Tesla Aktie: Analysten warnen vor deutlichem Abwärtspotenzial | Drei Analystenhäuser haben ihre Einschätzungen zur Aktie von Tesla aktualisiert und bleiben überwiegend zurückhaltend positioniert. Zwar hebt die DZ Bank den fairen Wert deutlich an, hält jedoch an... ► Artikel lesen | ||
| MICROSOFT | 52 | 451 | -0,35 % | Nvidia vertröstet Gamer, Dell bringt XPS zurück, Microsoft rudert zurück und LG bastelt an Haushaltsrobotern | Wie jedes Jahr beginnt auch 2026 mit viel Spannung im Tech-Sektor, denn in Las Vegas steht mit der CES eine der wichtigsten Tech-Messen auf dem Planeten an. Offiziell geht es heute los, doch schon gestern... ► Artikel lesen | ||
| VOLKSWAGEN | 47 | 623 | -0,59 % | Dax auf Rekordjagd. Wann fällt die 25.000er Marke? Volkswagen Vz. - Starker Jahresstart verpufft. Jetzt wird's brenzlig | Der Dax startet bärenstark in das Börsenjahr 2026. Dabei herrschte im Vorfeld durchaus eine gewisse Unsicherheit darüber, wie der Dax aus der Weihnachtspause kommen würde. Die Unsicherheit dürfte mittlerweile... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:39 | MÄRKTE USA/Inflationsdaten hieven Terminmarkt knapp ins Plus | Dow Jones News | DJ MÄRKTE USA/Inflationsdaten hieven Terminmarkt knapp ins Plus
DOW JONES--Nach einer zweitägigen Aufwärtsphase mit Rekordständen dürften sich zum Handelsbeginn an der Wall Street am Dienstag weitere... ► Artikel lesen | |
| 15:39 | BLICKPUNKT/Lufthansa auf Fast-Entry-Platz für DAX-Aufstieg | Dow Jones News | DJ BLICKPUNKT/Lufthansa auf Fast-Entry-Platz für DAX-Aufstieg
Von Herbert Rude
DOW JONES--Die Chancen für einen Aufstieg der Lufthansa in den DAX bleiben trotz der aktuellen Konsolidierung... ► Artikel lesen | |
| 15:39 | Salesforce bringt Slackbot als persönlichen KI-Agenten für die Arbeitswelt auf den Markt | Moneycab | Zürich - Salesforce gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Slackbot bekannt. Slackbot ist der intelligente Assistent im Arbeitsalltag, mit dem Slack Anwenderinnen und Anwendern mit Hilfe von KI ab sofort... ► Artikel lesen | |
| 15:39 | GenTwo fügt Binance als Börsenoption für digitale Vermögensprodukte hinzu | Moneycab | Zürich - GenTwo, das Schweizer B2B-Fintech-Unternehmen für die Entwicklung von Finanzprodukten, hat die digitale Vermögensbörse Binance in seine Plattform integriert. Damit können Kunden Binance auswählen... ► Artikel lesen | |
| 15:39 | TKMS AG & Co. KGaA: Indienauftrag nicht neu, Bewertung zieht nach; Einstufung auf HALTEN herabgesetzt | mwb research | Nach einem Anstieg von etwa 20 % seit unserem letzten Update handelt TKMS nun nahe unserem DCF-basierten fairen Wert. Diese Bewegung wurde überwiegend durch geopolitische Schlagzeilen und erneute Spekulationen... ► Artikel lesen | |
| 15:37 | USD/CHF handelt gemischt, da US-Inflation und Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed auf den Dollar drücken | FXStreet | Der US-Headline-VPI entspricht den Erwartungen, während die Kerninflation moderat nachgelassen hat - Die Spannungen rund um die Unabhängigkeit der Fed belasten weiterhin den US-Dollar - Der Schweizer... ► Artikel lesen | |
| 15:37 | EUR/USD konsolidiert, da die US-Inflationsdaten den vorsichtigen Ausblick der Fed verstärken | FXStreet | EUR/USD bleibt stabil, während die Märkte die weitgehend übereinstimmenden US-Inflationsdaten verdauen - Die Gesamtinflation entsprach den Erwartungen, während die Kerninflation moderat nachgab - Händler... ► Artikel lesen | |
| 15:35 | Polaris Renewable Energy gibt Details zur Investoren-Telefonkonferenz für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt | IR-WORLD | TORONTO, ONTARIO / ACCESS Newswire / 13. Januar 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF)
("Polaris" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es am Donnerstag, dem 19.... ► Artikel lesen | |
| 15:35 | Eon platziert Anleihen im Wert von 1,6 Milliarden Euro | pv magazine Deutschland | Mit dem eingesammelten Kapital will der Konzern d einen Teil des erwarteten Finanzierungsbedarfs von bis zu fünf Milliarden Euro in diesem Jahr absichern. Eon hat nach eigenen Angaben zu Wochenbeginn... ► Artikel lesen | |
| 15:34 | Genug Geld im Alter - so geht's | Börsianer | Manche Erkenntnis ist ernüchternd. Denn wer hätte geglaubt, dass die Hälfte der Österreicher den Stand des eigenen Pensionskontos nicht kennen? Und wiederum nur die Hälfte jener, die sich das Pensionskonto... ► Artikel lesen | |
| 15:30 | Berenberg: Märkte Monitor 12.01.2026 | Asset Standard | 12.01.2026 - Aktueller MarktkommentarAus Sicht von Euro-Anlegern war 2025 ein starkes, aber von Politik und Zinsen geprägtes Jahr: Aktien legten deutlich zu, Edelmetalle verzeichneten einen außergewöhnlichen... ► Artikel lesen | |
| 15:29 | Delta verdient im Tagesgeschäft weniger - Gewinnziel für 2026 enttäuscht | dpa-AFX | ATLANTA (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines hat im vergangenen Jahr nur dank günstiger Finanzgeschäfte einen Gewinnsprung hingelegt. Im Tagesgeschäft verdiente das Unternehmen wegen... ► Artikel lesen | |
| 15:27 | DWave Quantum überrascht mit Milliardenübernahme Aktie dreht nach Rallye in Seitwärtsmodus: DWave Quantum Aktie im Fokus Strategie Deal mit Quantum Circuits sorgt für uneinheitliche Marktreaktion | börsennews.de | Die DWave Quantum Aktie geriet nach dem Abschluss einer milliardenschweren Übernahme durchwachsen unter Druck obwohl der strategische Schritt Analysten positiv stimmt und das Unternehmen technologisch... ► Artikel lesen | |
| 15:27 | Tagesvorschau 14. Januar: Von Wall Street bis Wirtschaftspolitik: Die zentralen Mittwochstermine | börsennews.de | Wichtige Börsentermine am MittwochZur Wochenmitte steht der US-Markt im Mittelpunkt: Bank of America, Wells Fargo und Citigroup präsentieren ihre Quartalsergebnisse und liefern wichtige Signale zur... ► Artikel lesen | |
| 15:27 | EQS-AFR: Nordex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nordex SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Nordex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Termine | Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01. | Commerzbank/ODDO BHF German Investment Seminar 2026 | NEMETSCHEK SE | - | 8 | 92,10 | -0,16 % | |||
| 13.01. | J.P Morgan Healthcare Conference | OTTOBOCK SE & CO KGAA | - | - | 69,28 | -2,36 % | |||
| 13.01. | ODDO-BHF German Investment Seminar | SCHOTT PHARMA AG & CO KGAA | - | 1 | 15,740 | +0,90 % | |||
| 14.01. | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | BRAIN BIOTECH AG | - | 2 | 2,710 | -1,09 % | |||
